详细说明
扫一扫,关注我死最新动态。
产品外形:
产品型号及技术参数
Electrical characteristics(25℃)
Model/PDF | Ih (A) | It (A) | Vmax (V) | Imax (A) | Max.Time To Trip At 3*Ih (S) | Pd (W) | Initial resistance (Ω) | Fig |
Rmin | Rmax |
JK90-150 | 0.15 | 0.30 | 90 | 20 | 30 | 1.65 | 1.50 | 3.00 | 2 |
JK90-200 | 0.20 | 0.40 | 90 | 20 | 30 | 1.70 | 1.00 | 2.50 | 2 |
JK90-250 | 0.25 | 0.50 | 90 | 20 | 30 | 1.75 | 0.80 | 2.00 | 2 |
JK90-350 | 0.35 | 0.75 | 90 | 20 | 30 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 2 |
JK90-550z | 0.55 | 1.10 | 90 | 20 | 30 | 2.00 | 0.30 | 0.90 | 1 |
JK90-550 | 0.55 | 1.10 | 90 | 20 | 30 | 2.00 | 0.35 | 0.90 | 2 |
JK90-750 | 0.75 | 1.50 | 90 | 20 | 30 | 2.50 | 0.20 | 0.60 | 2 |
JK90-900 | 0.90 | 1.80 | 90 | 20 | 30 | 3.00 | 0.10 | 0.50 | 2 |
Product dimensions(mm)
Model
A(max)
B(max)
C(max)
D(max)
JK90-150
4.9
13.5
3.0
5.1
JK90-200
5.5
13.5
3.0
5.1
6.3
13.7
3.0
5.1
JK90-350
7.9
14.5
3.0
5.1
JK90-550
9.8
15.8
3.0
5.1
JK90-550z
9.8
12
3.0
5.1
JK90-750
11.3
18
3.0
5.1