详细说明
产品名称:0.5T-5T双速运行式环链电动葫芦质量保证:我们承诺,质量保证,假一赔十请放心购买。产品描述:
Techinical Parameters 技术参数 Type 型号 Capacity 起重量 (Tom) Lifing Spend 起升速度 (m/min) Power 功率 (Kw) Rotation spend 转速 (r/min) Phases 相数 Voltage 电压 (V) Frequency 频率 (Hz) I-Beam 工详细介绍:
Techinical Parameters 技术参数 | | | | | | | | | | | |
Type 型号 | Capacity 起重量 (Tom) | Lifing Spend 起升速度 (m/min) | Power 功率 (Kw) | Rotation spend 转速 (r/min) | Phases 相数 | Voltage 电压 (V) | Frequency 频率 (Hz) | I-Beam 工字钢梁轨道(mm) | 链条规格 | 净/毛重 (KG) | | | | |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 58-153 | ¢ 7.1 | 113/121 | | | | |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 192/208 | | | | |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 192/208 | | | | |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 7.1 | 131/140 | | | | |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 209/226 | | | | |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 209/266 | | | | |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 10.0 | 212/229 | | | | |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 244/262 | | | | |
Size Specification 尺寸规格表 | | | | | | | | | | | | |
Type 型号 | Capacity 荷重(Tom) | H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T |
HHBB01-01D | 1 | 650 | 595 | 280 | 300 | 236 | ¢ 31 | ¢ 42 | 32 | 24 | 207 | 113 | 142 | 231 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 770 | 675 | 315 | 430 | 265 | ¢ 36 | ¢ 49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 |
HHBB02-01D | 2 | 770 | 675 | 315 | 430 | 265 | ¢ 36 | ¢ 49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 |
HHBB02-02D | 2 | 815 | 595 | 280 | 300 | 236 | ¢ 36 | ¢ 49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 830 | 675 | 315 | 430 | 265 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
HHBB03-01D | 3 | 830 | 675 | 315 | 430 | 265 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
HHBB03-02D | 3 | 930 | 675 | 315 | 430 | 320 | ¢ 43 | ¢ 59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
HHBB05-02D | 5 | 1015 | 675 | 315 | 430 | 325 | ¢ 54 | ¢ 60 | 48 | | | | | |
KOIO电动葫芦其它产品:
KOIO环链电动葫芦电机保护器提出了更高的要求
0.5T-5T双速运行式环链电动葫芦
0.5T-5T双速固定式环链电动葫芦
低净空环链电动葫芦0.5-7.5T
低净空环链电动葫芦10-15T
电动运行式环链电动葫芦