详细说明
'
质量 生命 信誉☆泉州扬帆五金贸易☆服务 诚信 道德
拥有国内工量刃具完善的供应体系是我们最大的优势
压缩商品的流通环节降低采购成本 是我们工作的核心
为您提供售前咨询与行业相关信息 是我们唯一的使命
我司是日本三丰量具福建总代理,现特价销售日本三丰游标卡尺,带表卡尺,电子数显卡尺,外径千分尺,数显外径千分尺,棘轮套管千分尺,微米千分尺,三点内径千分尺,百分表,千分表...等等.所有产品均三丰公司原厂进货,质量保证,价格优惠,欢迎您来人来电咨询,洽谈!
| 特点 |
| ·墨绿色的光滑烤漆架。 |
| ·棘轮锁定装置或摩擦套管可确保精确的重复精度。 |
| ·带一套基准杆(不包括0-25mm/0-1"型)。 |
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-25mm | 103-137 | ±2μm |
| 103-129* | ±2μm |
| 25-50mm | 103-138 | ±2μm |
| 103-130* | ±2μm |
| 50-75mm | 103-139-10 | ±2μm |
| 75-100mm | 103-140-10 | ±3μm |
| 100-125mm | 103-141-10 | ±3μm |
| 125-150mm | 103-142-10 | ±3μm |
| 150-175mm | 103-143-10 | ±4μm |
| 175-200mm | 103-144-10 | ±4μm |
| 200-225mm | 103-145-10 | ±4μm |
| 225-250mm | 103-146-10 | ±5μm |
| 250-275mm | 103-147-10 | ±5μm |
| 275-300mm | 103-148-10 | ±5μm |
| 300-325mm | 103-149 | ±6μm |
| 325-350mm | 103-150 | ±6μm |
| 350-375mm | 103-151 | ±6μm |
| 375-400mm | 103-152 | ±7μm |
| 400-425mm | 103-153 | ±7μm |
| 425-450mm | 103-154 | ±7μm |
| 450-475mm | 103-155 | ±8μm |
| 475-500mm | 103-156 | ±8μm |
| (适于范围在1000mm以下的型号) |
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-25mm | 103-125 | ±2μm |
| 103-133* | ±2μm |
| 25-50mm | 103-126 | ±2μm |
| 测量范围 | 货号 | 千分尺种类 |
| 0-75mm(3个/套) | 103-927-10 | 103-137,103-138,103-139-10,2个千分尺基准杆 |
| 0-150mm(6个/套) | 103-913-31 | 102-701*,103-138,103-139-10,103-140-10,103-141-10,103-142-10,5个千分尺基准杆 |
| 150-300mm(6个/套) | 103-915-10 | 103-143-10,103-144-10,103-145-10,103-146-10,103-147-10,103-148-10,6个千分尺基准杆 |
| 0-300mm(12个/套) | 103-914-31 | 所有的103-913-31和103-915-10型千分尺在一个套装内,11个千分尺基准杆 |
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-1" | 103-177 | ±.0001" |
| 103-131* | ±.0001" |
| 1"-2" | 103-178 | ±.0001" |
| 103-132* | ±.0001" |
| 2"-3" | 103-179 | ±.0001" |
| 3"-4" | 103-180 | ±.00015" |
| 4"-5" | 103-181 | ±.00015" |
| 5"-6" | 103-182 | ±.00015" |
| 6"-7" | 103-183 | ±.0002" |
| 7"-8" | 103-184 | ±.0002" |
| 8"-9" | 103-185 | ±.0002" |
| 9"-10" | 103-186 | ±.00025" |
| 10"-11" | 103-187 | ±.00025" |
| 11"-12" | 103-188 | ±.00025" |
| 12"-13" | 103-189 | ±.0003" |
| 13"-14" | 103-190 | ±.0003" |
| 14"-15" | 103-191 | ±.0003" |
| 15"-16" | 103-192 | ±.00035" |
| 16"-17" | 103-193 | ±.00035" |
| 17"-18" | 103-194 | ±.00035" |
| 18"-19" | 103-195 | ±.0004" |
| 19"-20" | 103-196 | ±.0004" |
| (适于范围在40"以下的型号) |
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-1" | 103-127 | ±.0001" |
| 103-135* | ±.0001" |
| 1"-2" | 103-128 | ±.0001" |
| 103-136* | ±.0001" |