| 模型 | 描述 | |
| e系列 |
| FLIRE4 | FLIRE4(80x4800像素60)紧凑与MSX增强红外热成像摄像机 | | |
| FLIRE4-NIST | FLIRE4-NIST4800像素(80x60)紧凑MSX热成像摄像机跟踪NIST校准 | | |
| FLIRE5 | FLIRE510800像素(120×90)紧凑与MSX增强红外热成像摄像机 | | |
| FLIRE5-NIST | FLIRE5-NIST10800像素(120×90)紧凑与NIST红外热成像摄像机标定 | | |
| FLIRE6 | FLIRE619200像素(160×120)紧凑MSXMSX增强热成像相机 | | |
| FLIRE6-NIST | FLIRE6-NIST19200像素(160×120)紧凑与NISTMSX热成像摄像机标定 | | |
| FLIRE8 | FLIRE876800像素(320×240)紧凑与MSX增强红外热成像摄像机 | | |
| FLIRE8-NIST | FLIRE8-NIST76800像素(320×240)紧凑与NISTMSX热成像摄像机标定 | | |
| FLIRE40 | FlirE40紧凑的红外热成像摄像机(Temp.范围:4到1202°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40-NIST | FlirE40-NIST紧凑与NIST红外热成像摄像机标定(Temp.范围:4到1202°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40-KIT | FlirE40-KIT紧凑的红外热成像摄像机Flir工具Pro(Temp.范围:4到1202°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40-KIT-15 | FlirE40KIT15紧凑的红外热成像摄像机与标准和15°透镜(15°f=30毫米),与案例(Temp.范围:4到1202°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40-KIT-45 | FlirE40KIT45紧凑的红外热成像摄像机与标准和45°透镜(45°f=10毫米),与案例(Temp.范围:4到1202°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40-KITNIST | FlirE40-KITNIST紧凑的红外热成像摄像机Flir工具Pro和NIST校准(Temp.范围:4到1202°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE50 | FlirE50紧凑的红外热成像摄像机(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50-NIST | FlirE50-NIST紧凑与NIST红外热成像摄像机标定(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50-KIT | FlirE50-KIT紧凑的红外热成像摄像机Flir工具Pro(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50-KITNIST | FlirE50-KITNIST紧凑的红外热成像摄像机Flir工具Pro和NIST校准(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50-KIT-15 | FlirE50-KIT-15紧凑的红外热成像摄像机与标准和15°透镜(15°f=30),与案例(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50-KIT-45 | FlirE50-KIT-45紧凑的红外热成像摄像机与标准和45°镜头(45°f=10),与案例(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE60 | FlirE60紧凑的红外热成像摄像机(Temp.范围:4到1202°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60-NIST | FlirE60-NIST紧凑与NIST红外热成像摄像机标定(Temp.范围:4到1202°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60-KIT | FlirE60-KIT紧凑的红外热成像摄像机Flir工具Pro(Temp.范围:4到1202°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60-KIT-15 | FlirE60-KIT-15紧凑的红外热成像摄像机与标准和15°透镜(15°f=30毫米)(Temp.范围:4到1202°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60-KIT-45 | FlirE60-KIT-45紧凑的红外热成像摄像机与标准和45°透镜(45°f=10毫米)(Temp.范围:4到1202°F,分辨率320x240红外/60Hz)与案例 | | |
| FLIRE60-KITNIST | FlirE60-KITNIST紧凑的红外热成像摄像机Flir工具Pro和NIST校准(Temp.范围:4到1202°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| Ebx-Series |
| FLIRE40BX | FlirE40BX紧凑的红外热成像摄像机3像素的相机,wi-fi连接,0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40BX-NIST | Flire40bx-NIST紧凑与NIST校准红外热成像摄像机,3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40BX-KIT | Flire40bx-KIT紧凑的红外热成像摄像机与Flir工具Pro包3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40BX-KIT-15 | FlirE40BX-KIT-15紧凑的红外热成像摄像机3像素的相机,wi-fi连接,0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度、标准和15°透镜与案例(Temp.范围:4到248°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40BX-KIT-45 | FlirE40BX-KIT-45紧凑的红外热成像摄像机3像素的相机,wi-fi连接,0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度、标准和45°透镜与案例(Temp.范围:4到248°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE40BX-KITNIST | Flire40bx-KITNIST紧凑的红外热成像摄像机与Flir工具Pro,NIST校准,3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率160x120红外/60Hz) | | |
| FLIRE50BX | Flire50bx紧凑的红外热成像摄像机3像素的相机,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50BX-NIST | Flire50bx-NIST紧凑与Nist校准红外热成像摄像机,3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(温度范围:4-248°F、240x180分辨率红外/60Hz) | | |
| FLIRE50BX-KIT | Flire50bx-KIT紧凑的红外热成像摄像机3像素的相机,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度、和Flir工具Pro包(Temp.范围:4到248°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50BX-KIT-15 | FlirE50bx-KIT-15紧凑的红外热成像摄像机(4到1202°F,分辨率240x180红外/60hz)标准和15°透镜(15吗?f=30毫米),案例(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50BX-KIT-45 | FlirE50bx-KIT-45紧凑的红外热成像摄像机与标准和45°透镜(45°f=10毫米),与案例(Temp.范围:4到1202°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE50BX-KITNIST | Flire50bx-KITNIST紧凑的红外热成像摄像机与Flir工具Pro,NIST校准,3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率240x180红外/60Hz) | | |
| FLIRE60BX | Flire60bx紧凑的红外热成像摄像机3像素的相机,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60BX-NIST | Flire60bx-NIST紧凑与NIST校准红外热成像摄像机,3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60BX-KIT | Flire60bx-KIT紧凑的红外热成像摄像机与Flir工具Pro,3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60BX-KIT-45 | Flire60bx-KIT-45紧凑的红外热成像摄像机3像素的相机,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度标准和45°透镜(45°f=10毫米),与案例(Temp.范围:4到248°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| FLIRE60BX-KITNIST | Flire60bx-KITNIST紧凑与NIST校准红外热成像摄像机,Flir工具Pro包,3像素摄像头,wi-fi连接,和0.045°C构建绝缘热灵敏度与湿度(Temp.范围:4到248°F,分辨率320x240红外/60Hz) | | |
| I-Series |
| FLIRI7 | Fliri7140hz热成像红外相机x140决议。 | | |
| FLIRI7-NIST | Fliri7-NIST140hz热成像红外相机x140决议与NIST校准 | | |
| 红外检测窗口 |
| IRW-2C | FlirIRW-2C红外检测窗口2” | | | |
| IRW-3C | FlirIRW-3C红外观察窗3” | | | |
| IRW-4C | FlirIRW-4C红外检测窗口4” | | | |
| Scout-Series |
| SCOUTBTS-XPRO | FlirSCOUTBTS-XPro320x240Bi-Ocular7.5赫兹红外夜视摄像头设备 | | | |
| SCOUTBTS-XRPRO | FlirSCOUTBTS-XRPro640x480Bi-Ocular7.5赫兹红外夜视摄像头设备 | | | |
| SCOUTPS24 | FlirSCOUTPS24240x180单眼热手持相机,NTSC | | | |
| SCOUTPS32 | FlirSCOUTPS32320x240单眼热手持相机,NTSC | | | |
| SCOUTTS24 | FlirSCOUTTS24240x180单眼相机热w/19mm镜头,NTSC | | | |
| SCOUTTS24PRO | FlirSCOUTTS24Pro240x180单眼7.5赫兹热w/19毫米镜头的手持相机,NTSC | | | |
| SCOUTTS32 | FlirSCOUTTS32320x240单眼相机热w/19mm镜头,NTSC | | | |
| SCOUTTS32PRO | FlirSCOUTTS32Pro320x240单眼相机热,19毫米镜头,NTSC | | | |
| SCOUTTS32R | FlirSCOUTTS32r320x240单眼相机热w/65毫米镜头,NTSC | | | |
| SCOUTTS32RPRO | FlirSCOUTTS32rPro320x240单眼热感摄像机,65毫米镜头NTSC | | | |
| T-Series |
| T198126 | FlirT 湾电池充电器的FlirT620红外热成像相机。 | | | | | |
| FLIRT420 | FlirT420热成像红外摄像机,4倍连续变焦 | | | | | |
| FLIRT420-KIT-15 | FlirT420-KIT-15热成像红外摄像机,4倍连续变焦,标准和15°透镜(15°f=30毫米)w/Case | | | | | |
| FLIRT420-KIT-45 | FlirT420-KIT-45热成像红外摄像机,4倍连续变焦,标准和45°透镜(45°f=10毫米)w/Case | | | | | |
| FLIRT420-NIST | FlirT420-NIST热成像红外摄像机,4倍连续变焦,NIST的校准 | | | | | |
| FLIRT440 | FlirT440热成像红外摄像机,8倍连续变焦 | | | | | |
| FLIRT440-KIT-15 | FlirT440-KIT-15热成像红外摄像机、8倍连续变焦标准和15°透镜(15°f=30毫米)w/Case | | | | | |
| FLIRT440-KIT-45 | FlirT440-KIT-45热成像红外摄像机、8倍连续变焦标准和45°透镜(45°f=10毫米)w/Case | | | | | |
| FLIRT440-NIST | FlirT440-NIST热成像与NIST校准红外摄像机 | | | | | |
| FLIRT600-25 | x360FlirT600-254倍变焦,480,-40到1202°F热感摄像机,172800像素,Wifi,25°镜头 | | | | | |
| FLIRT600-NIST | FlirT600-25-NIST480x360,-40到1202°F热感摄像机Wifi,25°透镜,NIST的校准 | | | | | |
| FLIRT600-45 | x360FlirT600-454倍变焦,480,-40到1202°F热感摄像机,172800像素,Wifi,45°镜头 | | | | | |
| FLIRT600-NIST | FlirT600-45-NIST4倍变焦,480x360热红外摄像机与wi-fi、45°透镜和NIST校准 | | | | | |
| FLIRT620-45 | FlirT620-45热成像红外摄像机,与45°4倍连续变焦镜头(温度范围:4到2192°F、640x480分辨率,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT620BX-15 | FlirT620BX15建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/15°镜头 | | | | | |
| FLIRT620BX-25 | FlirT620BX25建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/25°镜头 | | | | | |
| FLIRT620BX-45 | FlirT620BX45建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/45°镜头 | | | | | |
| FLIRT620-KIT-15 | FlirT620-KIT-15热成像红外摄像机,4倍连续变焦标准25°和可选15°镜头(温度范围:4到2192°F、640x480分辨率,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT620-KIT-45 | FlirT620-KIT-45热成像红外摄像机,4倍连续变焦标准25°和45°透镜可选案例(温度范围:4到2192°F、640x480分辨率,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT620-NIST-25 | FlirT620-NIST-25热成像红外摄像机,4倍连续变焦与NIST校准和25°透镜(Temp。范围:4到2192°F、640x480分辨率,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT620-NIST-45 | FlirT620-NIST-45热成像红外摄像机,4倍连续变焦与NIST校准和45°透镜(Temp。范围:4到2192°F、640x480分辨率,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT640-15 | FLIRT640-15热成像红外摄像机、8x15°连续变焦镜头(Temp。范围:4°F到3632°F,红外分辨率640x480,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT640-25 | FLIRT640-25热成像红外摄像机、8x25°连续变焦镜头(温度范围:4°F到3632°F、640x480红外光谱分辨率,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT640-45 | FLIRT640-45热成像红外摄像机、8x45°连续变焦镜头(Temp。范围:4°F到3632°F,红外分辨率640x480,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT640BX-15 | FlirT640BX15建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/15°镜头 | | | | | |
| FLIRT640BX-NIST-15 | FlirT640BXNIST建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/15°镜头,NIST的校准 | | | | | |
| FLIRT640BX-25 | FlirT640BX25建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/25%度;镜头 | | | | | |
| FLIRT640BX-NIST-25 | FlirT640BXNIST25建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/25°镜头,NIST的校准 | | | | | |
| FLIRT640BX-45 | FlirT640BX45建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/45°镜头 | | | | | |
| FLIRT640BX-NIST-45 | FlirT640BXNIST45建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/45°镜头,NIST的校准 | | | | | |
| FLIRT640-NIST-15 | FLIRT640-NIST-15热成像红外摄像机、8x15°连续变焦镜头和NIST校准(Temp。范围:4°F到3632°F,红外分辨率640x480,30hz图像频率) | | | | | |
| FLIRT640-NIST-45 | FLIRT640-NIST-45热成像红外摄像机、8x45°连续变焦镜头和NIST校准(Temp。范围:4°F到3632°F,红外分辨率640x480,30hz图像频率) | | | | | |
| Tbx-Series |
| FLIRT420BX | FlirT420BX热成像红外摄像机,4倍连续变焦 | | | | |
| FLIRT420BX-KIT-15 | FlirT420BXKIT15热成像红外摄像机,4倍连续变焦,标准和15°透镜(15°f=30毫米) | | | | |
| FLIRT420BX-KIT-45 | FlirT420BXKIT45热成像红外摄像机,4倍连续变焦,标准和45°透镜(45°f=10毫米) | | | | |
| FLIRT420BX-NIST | FlirT420BX-NIST热成像红外摄像机,4倍连续变焦和NIST校准 | | | | |
| FLIRT440BX | FlirT440BX热成像红外摄像机,8倍连续变焦 | | | | |
| FLIRT440BX-KIT-15 | FlirT440BX-KIT-15热成像红外摄像机、8倍连续变焦标准和15°透镜(15°f=30毫米)w/Case | | | | |
| FLIRT440BX-KIT-45 | FlirT440BX-KIT-45热成像红外摄像机、8倍连续变焦标准和45°透镜(45°f=10毫米)w/Case | | | | |
| FLIRT440BX-NIST | FlirT440BXNIST热成像红外摄像机、8倍连续变焦与NIST校准 | | | | |
| FLIRT600bx | FlirT600BX-25热感摄像机w/湿度、露点、绝缘、25莱恩 | | | | |
| FLIRT620bx-NIST | 480x360FlirT600BX-254倍,-40到662°F热感摄像机Wifi,25°透镜,NIST的校准 | | | | |
| FLIRT600bx | FlirT600BX-454倍变焦,-40到662°F热感摄像机,172800像素,wi-fi和45度;镜头 | | | | |
| FLIRT620bx-NIST | 480x360FlirT600BX-254倍,-40到662°F热感摄像机Wifi,45°透镜和NIST校准 | | | | |
| FLIRT620BX-15 | FlirT620BX15建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/15°镜头 | | | | |
| FLIRT620BX-25 | FlirT620BX25建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/25°镜头 | | | | |
| FLIRT620BX-45 | FlirT620BX45建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/45°镜头 | | | | |
| FLIRT640BX-15 | FlirT640BX15建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/15°镜头 | | | | |
| FLIRT640BX-25 | FlirT640BX25建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/25%度;镜头 | | | | |
| FLIRT640BX-45 | FlirT640BX45建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/45°镜头 | | | | |
| FLIRT640BX-NIST-15 | FlirT640BXNIST建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/15°镜头,NIST的校准 | | | | |
| FLIRT640BX-NIST-25 | FlirT640BXNIST25建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/25°镜头,NIST的校准 | | | | |
| FLIRT640BX-NIST-45 | FlirT640BXNIST45建筑物热成像红外相机分辨率640x480w/30hz/45°镜头,NIST的校准 | | | | |
| 测试设备 |
| CM78 | FlirCM78真有效值工业品位1000夹计 | | | | |
| CM83 | FlirCM83真有效值权力夹计与节能模式 | | | | |
| DM93 | FlirDM93真有效值工业数字万用表 | | | | |
| MR77 | FlirMR77Pinless湿度计与温度和相对湿度传感器 | | | | |
| VP50 | FlirVP50非接触式电压检测器内置手电筒 | | | | |