时间:2016-04-19 15:20
所有车型上户手续齐全,均有免征公告,可为您节约开支!
| 【主要技术参数】 | 【底盘技术参数】 |
| 产品商标 | 润知星牌 | 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 |
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | 商标名称 | 斯达-斯太尔牌 |
| 产品型号 | SCS5162TDYZZE型多功能抑尘车 | 轮胎数 | 6 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 额定载质量(Kg) | 5670,5605 | 前轮距(mm) | 1825,1960,2035 |
| 整备质量(Kg) | 10200 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
| 罐体容积(m3) | 7.3 | 接近角/离去角(°) | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18 |
| 外形尺寸(mm) | 8950×2500×3950 | 钢板弹簧片数 | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 燃料种类 | 柴油 |
| 接近角/离去角(°) | 13/16 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 发动机型号 | MC05.18-50 |
| 轴数 | 2 | 排量(ml) | 4580 |
| 轴荷(Kg) | 6000/10000 | 功率(Kw) | 132 |
| 前悬/后悬(mm) | 1250/3000 | 外形尺寸(mm) | 6550,7650,7750,8150,8650×2470×2800 |
| 最高车速(Km/h) | 79,95 | | |
我公司生产的多功能降尘车广泛用于市政环保雾霾严重的城市及煤矿、钢厂、电厂、矿石码头等原料堆场、拆迁及施工现场、道路等粉尘密集的空旷场所,也可用于农林节水灌溉、喷药消杀、降温、消防等。其喷射水珠可达分子状,射程可达到25-120米,自备发电机组,功率50-150KW,具备洒水车的基本功能,前冲,后洒,后平台洒水炮。该车后部装有水箱和风炮,主要用于抑制道路、广场扬尘等,可调节喷射距离、角度和水雾大小,局部区域降尘效果极为明显。
我们会用专业的知识来解答您的疑问,欢迎您来电咨询!