时间:2016-06-25 17:32
热销车型
采用东风原装底盘,3300轴距发动机,轻型102马力发动机,发动机国四排放标准GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ、7.00R16钢丝轮胎,5档变速箱、白色驾驶室,助力、前盘制动,ABS系统,排气管前置,紧急切断装置、海底阀、油气回收装置,罐体采用武钢Q235优质碳钢板材料制造、5mm厚、根据国家交通运输部的要求,严格按照国家公告尺寸制作。带合格证,发票,随车工具。罐体容积6立方
| 【主要技术参数】 |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 274 |
| 产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CLW5070GJYD4型加油车 |
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 3415,3350 | 外形尺寸(mm) | 5990×1960×2400 |
| 整备质量(Kg) | 3755 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 备注:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1750×1150。驾驶室准乘人数2,3人时与额定载质量(kg)3415,3350/罐体有效容积(立方米)5.1,5.0一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。配装限速装置,限速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:36JD01-30010。仅采用排气管前置的底盘。当该车加油机下置时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000×1700×1100。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D28D10-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 75 |
江淮5吨加油车
采用原装底盘,3308轴距,五十铃120马力发动机,发动机国四排放标准GB3847-2005, 7.00R16钢丝轮胎,5档变速箱、白色驾驶室,助力、前盘制动,ABS系统,排气管前置,紧急切断装置、海底阀、欧标灌口,罐体采用武钢Q235优质碳钢板材料制造、5mm厚、安装加油机及15米自动回位卷盘带加油枪。根据国家交通运输部的要求,严格按照国家公告尺寸制作。带合格 证,发票,关检报告。(安装下装油,油气回收,防夜漏探头)
| 主要技术参数】 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 281 |
| 产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CLW5070GJYH4型加油车 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.2 |
| 额定载质量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2450 |
| 整备质量(Kg) | 3850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1105/1577 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
| 轴荷(Kg) | 2360/5000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 备注:该车适用于危险品运输,运输介质: 柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:4.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1750×1150。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390。该车可装配;恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司, 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装车辆工具箱位置。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | HFC1071P82K5C2Z | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5793×1820×2230 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 23/14 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 钢板弹簧片数 | 3/9+7,5/9+7,7/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
| 排放标准 | GB17691-2005第四阶段,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |