生产企业信息 |
车辆名称: | 平板运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 292 | 发布日期: | |
产品号: | ZMFGZ5CR02W | 目录序号: | 73 |
中文品牌: | 楚风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HQG5250TPBGD5 | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业 | 湖北省随州市交通大道267号 | 环保: | 否 |
免检说明 |
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 |
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 |
外形尺寸: | 9700,10800,12000?2500?3380,3660(mm) | 货厢尺寸: | ??(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 10950(Kg) | 额定载质量: | 13855(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | | 前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/10,17/12,19/12,17/14,19/14,17/18,19/8,17/9,19/11,17/14,17/8(?) | 前悬/后悬: | 1250/2950,1450/2750,1250/2750,1450/2550,1250/2500,1450/2300,1250/3400,1450/3200,1250/2850,1450/2650,1450/3400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4150 1350,4350 1350,4600 1350,4800 1350,5350 1350,5800 1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 36.7 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR |
前轮距: | 2040,1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 油耗(L/100Km): | 36.7 |
Vin车辆识别代码: | LCFU1VR4?????????法律法规 |
发动机参数 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.220E50YC6JA220-50YC6A270-50WP7.270E51 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司潍柴动力股份有限公司 | | 9199 |
车辆燃料参数 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
|