产品类型 | WCDMA/EDGE/WIFIGPS谷歌智能手机 |
* | 物理尺寸 | PCBA:145.5*71.4*7.1(5.4"QHD) |
整机参考尺寸:151.1*80.5*9.4 |
操作系统 | Android4.2.9 |
UI | SENSE |
无线功能 |
* | WCDMA频段 | 850/1900MHZor850/2100MHZor900/1900MHZor900/2100MHZ |
* | GSMBand | 850/900/1800/1900MHz |
* | GPRS | GPRSclass12 |
* | EDGE | Multi-SlotClass12 |
* | HSPA | 42MbpsHSDPA/11MbpsHSUPA |
* | WiFi | IEEE802.11b/g/n |
* | 天线类型 | 内置 |
关键硬件特性 |
* | 硬件平台 | MTK6589M |
* | 主处理器频率 | 1.2GHzQUAD-coreCortexA7 |
* | 3D性能 | OpenGLES2.0 |
* | 内置ROM大小 | 4GByte |
* | 内置RAM大小 | 512MByte(4GBit) |
LCM&TP |
* | 尺寸/分辨率 | 5.4"QHD(540*960) |
* | 像素 | 16.7M |
* | 光线传感器 | 支持自动背光调整 |
* | 触摸屏 | 电容式触摸屏,支持多点(最大5点) |
多媒体特性 |
* | 图像处理器 | NEON3D多媒体处理内核 |
* | 音频格式 | AACLC/LTP,HE-AACv1(AAC+),HE-AACv2(enhancedAAC+), AMR-NB,AMR-WB,MP3,MIDI,OggVorbis,PCM/WAVE |
* | 图片格式 | JPEG,GIF,BMP,PNG(静态图片) |
* | 视频格式 | 高清1080P解码 |
* | Flash版本 | 10.3 |
* | 扬声器数量 | 1420单扬声器 |
Camera |
* | CameraA(后置) | 最大支持到13MAFcmos(可选配Flash-LED,) |
* | CameraB(前置) | 30万(可选配130万/2M/3MFF) |
* | 录像分辨率 | 最大可支持高清1080P解码@30fps |
供电和功耗 |
* | 电池容量 | 2400mAh |
* | 待机电流 | 单卡4.91mA/双卡6.46mA(与应用和网络环境有关) |
* | 工作电流 | 与应用相关,3G通话电流188mA |
关键电话特性 |
* | SIM | 双卡双待 |
* | 接近传感器 | 支持 |
按键&输入法 |
* | 按键 | Mainkey/Powerkey/Volume+key/Volume-key |
* | 输入法 | Android和其他 |
GPS特性 |
* | 冷启动时间 | / |
* | 热启动时间 | / |
* | 天线类型 | 内置 |
* | 定位精度 | 小于10m |
对外物理接口 |
* | SIM卡座 | 支持 |
* | 扩展的TF卡座 | 支持,Max.32GB |
* | 耳机类型 | 3.5mm,立体声&拾音器,支持耳机键控 |
* | USB连接器 | 5pin,USB2.0HighSpeed |
* | 充电方式 | USB连接器 |
* | 蓝牙 | BT3.0HighSpeed/BT4.0LE |
* | MHL | 支持 |
其他 |
* | FM收音机 | 支持 |
* | 重力传感器 | 支持 |
* | 指南针 | 选配 |
* | 陀螺仪 | 不支持 |
* | ATV&DTV | 不支持 |