法国JOTON约顿恒温恒湿机房空调性能参数表
水冷模块式:JO/DW系列(制冷量:26.2—88.6KW)
室内机—UNIT MODEL 25 34 38 35 45 55 65 75
总制冷量 Kw 26.2 35.7 39.8 38.7 45.0 54.1 70.9 88.6
显制冷量 Kw 24.8 34.2 38.2 37.2 42.4 51.6 68.0 86.8
噪声 db(A) 53 56 57 56 58 59 60 61
输入功率 Kw 5.6 7.3 8.5 8.0 9.2 11.4 14.6 18.5
风量 m3/h 7200 9500 10300 12500 13200 15600 18200 22500
机外余压 Pa 50—300
输入功率 Kw 1.5 2.1 2.3 2.5 2.6 3.2 3.6 3.9
电加热器 Kw 8 10 12 12 12 12 16 16
加湿器 三相电极式加湿器
加湿量 Kg/h 9.8 15
等级 CEN EN779 G4 中效过滤器
室内机外型尺寸及重量
长 mm 1040 1250 1740 1900
宽×高 mm 850×1950
净重量 Kg 390 460 470 590 597 635 710 820
水冷冷凝器配置
型号 Model W29 W42 W48 W40 W49 W60 W70 W80
水流量 l/h 6400 10200 11300 10500 12500 13000 13500 14800
冷凝压降 Kpa 18 12 12 13 13 12 13 13
净重量 Kg 76 98 122 124 135 149 170 205
机组电气参数
输入功率 Kw 14.7 17.2 18.6 18.3 19.6 22.3 26.2 31.8
电缆规格 mm2 10 10 16 16 25 25 25 25
适用面积 m2 70 80 100 90 110 130 160 200
(可按用户要求非标定制)
法国JOTON约顿恒温恒湿机房空调性能参数表
冷冻水模块式:JO/DC系列(制冷量:16.2—83.5KW)
室内机—UNIT MODEL 15 25 45 55 65 75
总制冷量 Kw 16.2 25.1 43.6 58.6 68.8 83.5
显制冷量 Kw 15.3 22.8 34.7 49.7 56.2 64.8
噪声 db(A) 53 54.4 55 58 59 62
三通调节阀 Qty 1 1 1 1 1 1
水流量 l/h 3000 4500 7500 10000 11800 13400
水压降 KPa 60 65 53 90 80 83
风机 n. 1 1 1 2 2 2
风量 m3/h 4200 6000 8400 13000 13500 15600
机外余压 Pa 50 100 70—350
输入功率 Kw 0.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.7
PTC再加热器 Kw 4 6 6 12 12 12
控制级数 n. 1 3 3 3 3 3
加湿器 三相电极式加湿器
最大加湿量 Kg/h 4 4 9.8 9.8 9.8 9.8
额定输入功率 Kw 3 3 7 7 7 7
空气过滤器 Qty 1 1 2 4 4 4
等级 CEN EN779 G4 中效过滤器
外形尺寸及重量
长 mm 940 1020×× 1740
宽 mm 580 850 850
高 mm 1800 1950 1950
净重量 Kg 190 235 340 500 550 605
机组电气参数
输入功率 Kw 7.8 10.8 14.9 21.3 25.4 29.9
电缆规格 mm2 6 10 16 16 25 25
适用面积 m2 30—40