详细说明
| 型号 | AM413T5 Dino-Lite Pro |
| 接口 | USB2.0 |
| 分辨率 | 1280*1024 |
| 像素 | 1.3MP |
| 放大倍率 | 500X |
| 传感器 | Color CMOS |
| 帧频 | 30fps |
| 存储格式 | 图像:DinoCapture2.0: BMP ,GIF ,PNG ,MNG ,TIF ,TGA ,PCX ,WBMP ,JP2 ,JPC ,JPG ,PGX ,RAS ,PNM | 摄像:DinoCapture2.0: BMPWMV\,FLV,SWF Dinoxcope:MOV |
| 微触按钮 | 有 |
| LED灯 | 内置8颗LED灯 |
| 测量功能 | 有 |
| 校正功能 | 有 |
| 支持系统 | Windows7,Vista,XP MAC OS 10.4 |
| 重量 | 100(g) |
| 尺寸 | 9.3m (H) x 3.2cm (D) |
| 包装尺寸 | 16(L) x 16cm(W) x 6cm(H) |
产品应用:
Dino-Lite手持式数码显微镜可以被广泛应用于学术研究、科研机构、农林业研究 产品质量检测和鉴定、刑事鉴定、珠宝文物鉴定修复、数码教学、生物实验、阅读辅助等领域,具体包括:PCB电子制造业、光电、SMT、连接器制造、电缆、光纤、汽车工业、模具行业、液晶检测、电镀行业、管道裂痕检测、印刷造纸业纺织纤维、玻璃陶瓷材料、珠宝文物鉴定、齿轮检测、焊接切割检查、皮革树脂、粉尘等检查。
AM413T5手持式数码显微镜固定放大倍率为500倍.