80*80*25mm工业散热风扇 AC风扇
AC交流风扇:规格80X80X25mm
Model Part Number Bearing Rated Freq. Current Input Speed Air Flow Static Niose
Terminal System Voltage power Pressure Level
Leadwire (V) (Hz) (A) (W) (RPM) (CFM) (Inch-H2O) (dB-A)
(型号) (端子/导线) (培林) (电压) (频率) (电流) (功率) (转速) (风量) (静压) (噪音)
YA18025HBL (L/T) Ball 110/120 50/60 0.14/0.12 11/10 2500/3000 28/35 0.13/0.18 30/33
YA18025HSL (L/T) Sleeve 110/120 50/60 0.14/0.12 11/10 2500/3000 28/35 0.13/0.18 30/33
YA18025MBL (L/T) Ball 110/120 50/60 0.08/0.07 6.0/5.0 2300/2700 25/30 0.10/0.13 29/32
YA18025MSL (L/T) Sleeve 110/120 50/60 0.08/0.07 6.0/5.0 2300/2700 25/30 0.10/0.13 29/32
YA28025HBL (L/T) Ball 220/240 50/60 0.07/0.06 12/10 2500/3000 28/35 0.13/0.18 30/33
YA28025HSL (L/T) Sleeve 220/240 50/60 0.07/0.06 12/10 2500/3000 28/35 0.13/0.18 30/33
YA28025MBL (L/T) Ball 220/240 50/60 0.06/0.05 8.0/7.0 2300/2700 25/30 0.10/0.13 29/32
YA28025MSL (L/T) Sleeve 220/240 50/60 0.06/0.05 8.0/7.0 2300/2700 25/30 0.10/0.13 29/32
YA38025HBL (L/T) Ball 380 50/60 0.05/0.04 12/10 2500/3000 28/35 0.13/0.18 30/33
YA38025HSL (L/T) Sleeve 380 50/60 0.05/0.04 12/10 2500/3000 28/35 0.13/0.18 30/33
YA38025MBL (L/T) Ball 380 50/60 0.04/0.03 8.0/7.0 2300/2700 25/30 0.10/0.13 29/32
YA38025MSL (L/T) Sleeve 380 50/60 0.04/0.03 8.0/7.0 2300/2700 25/30 0.10/0.13 29/32
风扇使用应注意以下事项:
(1)、请勿触压着叶片以及电源线缠绕着风扇或用力拉扯电源线,此举轴心与电源线将会被损毁;
(2)、请避免粉尘、水滴、小虫进入,而影响寿命与不良品产生;
(3)、请勿在可燃性气体与任何有害环境中使用;
(4)、当风扇于运转中,请勿企图将风扇锁死特别长的时间,此举会因连续停止不转,产生高热而烧毁风扇;
(5)、安装风扇时,请特别注意,因共振或振动产生的噪音;
(6)、锁外壳之螺丝扭力不得超 4Kgf;请切勿用螺丝刀,铁棒等物堵转风扇,此举会损坏风扇;
(7)、请注意风扇在高速运转时会伤及手指。