详细说明
77020A7 77021A7 77030A7 77031A7 77040A7 77050A7 77051A7 77054A7 77055A7 77059A7
77071A7 77076A7 77083A7 77089A7 77090A7 77091A7 77093A7 77094A7 77109A7 77110A7
77111A7 77120A7 77121A7 77130A7 77131A7 77140A7 77141A7 77150A7 77151A7 77154A7
77155A7 77180A7 77181A7 77184A7 77185A7 77191A7 77192A7 77193A7 77194A7 77195A7
77206A7 77210A7 77211A7 77213A7 77214A7 77224A7 77225A7 77240A7 77241A7 77244A7
77245A7 77254A7 77256A7 77258A7 77259A7 77270A7 77271A7 77280A7 77281A7 77290A7
77291A7 77294A7 77295A7 77310A7 77312A7 77314A7 77315A7 77324A7 77326A7 77356A7
77329A7 77334A7 77335A7 77350A7 77351A7 77352A7 77354A7 77355A7 77380A7 77381A7
77384A7 77385A7 77410A7 77411A7 77414A7 77415A7 77438A7 77439A7 77440A7 77442A7
77443A7 77444A7 77445A7 77548A7 77550A7 77552A7 77553A7 77585A7 77589A7 77586A7
77587A7 77590A7 77715A7 77716A7 77717A7 77719A7 77720A7 77824A7 77825A7 77834A7
77835A7 77844A7 77845A7 77848A7 77868A7 77874A7 77875A7 77884A7 77885A7 77894A7
77930A7 77932A7 77934A7 77935A7
77716A7,铁硅铝磁环77716A7,MAGNETICS77716A7,SENDUST铁硅铝KOOL MU磁芯,
磁导率60U,AL:73, 颜色:黑色
对应行业料号:
CSC CS508060;
ARNOLD MS-200060-8;
DONGBU S200-073A
MAGNETICS铁硅铝磁环77716A7
喷涂前尺寸:50.8mm外径X31.8mm内径X13.5mm高度
喷涂后尺寸:51.7mm外径X30.9mm内径X14.35mm高度
珠海市威甫斯电子有限公司