详细说明
深圳如新电子专注于户外高亮液晶屏;户外DID拼接液晶屏RX460-L02W超窄边设计应用更为广泛,采用高亮LED背光源,高对比度,色彩丰富动态效果细腻,高清晰度,超快速响应,独特的黑场插入和背光扫描技术大幅增强了动态画面下的视觉表现。
| 产品型号(Model No) | RX460-L02W |
| 描述(Description) | 46"TFT LCD ,LED Backlight ,1000 nits, FHD |
| 背光模式(Backlight Mode) | Direct type LED Backlight |
| 可视区域(Display Area)㎜ | 1024.4 x 579.2 |
| 亮度(Brightness) | 1000 cd/㎡ |
| 分辨率(Resolution) | 1920(RGB)x1080 (FHD) |
| 显示比率(Display Scale) | 16:9 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 4500:1 |
| 点距(Pixel Pitch)(㎜) | 0.53025(H)×0.53025(V) |
| 可视角度(Viewing Angle) | 178º(H)/178º(V) |
| 显示颜色(Display Colors) | 16.7M (8-bit) |
| 响应时间(Response Time) | 6 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 工作温度(Operation temperature) | 0ºC~50ºC |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 功耗(Power Consumption) | 220W |
| 面板电压(Input Voltage For Panel) | 12.0V (Tpy.) |
| 驱动板(LED Driving Board) | DC 24V |
| 主控板(Control Board) | 6M16V2.0-D |
| 菜单(OSU Menu) | Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock…. |
| 外观尺寸(Dimensions) (W x H x D)mm | 1083.0x627.0x60.0 |
| 面板重量(Weight) (Net) | 13.5kg |
| 可选功能(Optional) | □温控(Temperature control)□环境感光(auto-dimming) |
详细参数如下: