产品型号(Model No) | RX470-L04W |
描述(Description) | 47"TFT LCD ,LED Backlight ,2000 nits, FHD |
背光模式(Backlight Mode) | Direct type LED Backlight |
可视区域(Display Area)㎜ | 1049.0 x 593.0 |
亮度(Brightness) | 2000 cd/㎡ |
分辨率(Resolution) | 1920(RGB)x1080 (FHD) |
显示比率(Display Scale) | 16:9 |
对比度(Contrast Ratio) | 1500:1 |
点距(Pixel Pitch)(㎜) | 0.5415(H)×0.5415(V) |
可视角度(Viewing Angle) | 178º(H)/178º(V) |
显示颜色(Display Colors) | 1.07B(8bit+Dithering) |
响应时间(Response Time) | 5 (Typ.)(G to G) (ms) |
工作温度(Operation temperature) | 0ºC~50ºC |
接口类型(Interface) | LVDS |
功耗(Power Consumption) | 450W |
面板电压(Input Voltage For Panel) | 12.0V (Tpy.) |
驱动板(LED Driving Board) | DC 24V |
主控板(Control Board) | 6M16V2.0-D |
菜单(OSU Menu) | Brightness , Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock…. |
外观尺寸(Dimensions) (W x H x D)mm | 1096.0x640.0x51.0 |
面板重量(Weight) (Net) | 14.5kg |
可选功能(Optional) | □温控(Temperature control)□环境感光(auto-dimming) |
订购信息(Ordering Information) |
RX470-L03W | 47" \1500nits \FHD \LVDS \300W \LED B/L |
RX470-L04W | 47" \2000nits \FHD \LVDS \450W \LED B/L |