详细说明
型号 | 名称 |
U UY MY | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用移动橡套软电缆 |
UP UYP MYP | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用屏蔽移动橡套软电缆 |
UC MC | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套采煤机软电缆 |
UCP MCP UCPQ | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套采煤屏蔽软电缆 |
UZ UZP MZ MZP | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用电钻电缆 |
UYQ MYQ | 天然丁苯橡皮绝缘(阻燃)氯丁橡皮护套矿用轻型软电缆 |
生产范围
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 |
主线 | 地线 | 控制线 |
U* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~70 |
UP* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~7 |
UY < MY | 380/660 | 3 | 1 | - | 4~70 |
UYP < MYP | 380/660 | 3 | 1 | - | 4~70 |
UYP < MYP | 660/1140 | 3 | 1 | - | 4~70 |
UC* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
UC < MC | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
UCP* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
UCP < MCP | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
UCPQ* | 1140 | 3 | | 7~7 | 35~70 |
UCP < MCP | 660/1140 | 3 | 1 | 3 | 35~95 |
UZ < UZP < MZ MZP | 300/500 | 3 | 1 | 1 | 2 . 4~4 |
UYQ MYQ | 300/500 | 2~12 | - | - | 1 . 0~2 .5 |
注:“<”的产品按 GB12972-1991 标准生产。
“ * ”的产品按企业标准生产。
其余产品按 MT818-1991 标准生产。
6KV 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆
适用范围
适用于井下移动变压器及类似设备。
电缆的型号和生产范围
型号 | 主线芯标称截面 | 芯数 |
主线芯 | 地线芯 | 监视线芯 |
UGSP | 25~50 | 3 | 1 | 1 |
矿用移动屏蔽橡套软电缆
适用范围
矿用移动屏蔽橡套软电缆适用于煤矿井下移动电气设备输配电。
电缆的型号和生产范围
型号 | 主线芯标称截面 | 芯数 |
主线芯 | 地线芯 | 控制线芯 |
UPQ | 10~95 | 3 | 1 | 1 |
采煤机用屏蔽橡套软电缆
适用范围
采煤机用屏蔽橡套软电缆适用于采煤机及其类似设备。
电缆的型号和生产范围
型号 | 主线芯标称截面 | 芯数 |
主线芯 | 地线芯 | 控制线芯 |
UCPQ | 35~95 | 3 | 1 | 1 |
6KV 矿用橡套软电缆
适用范围
6KV 矿用橡套软电适用于交流额定电压 6KV 以下的移动配电装置及矿山采掘机起重运输机械。
电缆的型号和生产范围