详细说明
型号 | 有效筛分尺寸 | 设计层数 | 给料粒度 | 筛机倾角 | 电机 |
型号 | 功率 |
ZSG-918型 | 900*1800mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-20-6 | 1.5KW*2 |
ZSG-924型 | 900*2400mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-20-6 | 1.5KW*2 |
ZSG-930型 | 900*3000mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-20-6 | 1.5KW*2 |
ZSG-1020型 | 1000*2000mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-20-6 | 1.5KW*2 |
ZSG-1024型 | 1000*2400mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-20-6 | 1.5KW*2 |
ZSG-1030型 | 1000*3000mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-25-6 | 1.8KW*2 |
ZSG-1224型 | 1200*2400mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-30-6 | 2.2KW*2 |
ZSG-1230型 | 1200*3000mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-40-6 | 3.0KW*2 |
ZSG-1530型 | 1500*3000mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-50-6 | 3.7KW*2 |
ZSG-1536型 | 1500*3600mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-50-6 | 3.7KW*2 |
ZSG-1540型 | 1500*4000mm | 1-3层 | ≤200mm | 10-15 | YZO-75-6 | 5.5KW*2 |
关键词:高效振动筛;重型直线震动筛;直线震动筛分机;振动直线筛;直线筛;选矿设备;矿用震动筛;振动筛分机;震动筛选机等