详细说明
矿用振动筛厂家价格_新乡振动筛_矿用直线筛
产品简介:
新乡特昌生产的YK系列振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛,专为采石场筛分物料设计,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级使用。该系列圆振动筛有上振式齐头、平头;中振式齐头、平头四个大类多种规格;其中激振器有振动盒式和偏心块式;与电机联接方式有万向节联轴器及轮胎联轴器。
应用领域:
圆形振动筛为圆运动振动,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高,适合采矿、砂石、化工、食品、冶金、矿山、建材、粮食、磨料、化肥、煤炭行业中的颗粒状、粉状物料的筛分。
结构原理:
圆振动筛(震动筛)结构主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
性能特点:
1.结构新颖,技术参数先进,处理能力大,筛分效率高。
2.采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
3.采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
4.采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、共振区平稳等。
技术参数
轻型振动筛
型号 | 筛面层数 | 筛网面积 | 振动频率 | 双振幅 | 筛孔尺寸 | 电机功率 | 处理能力 |
| (m²) | (r/min) | (mm) | (mm) | (kw) | (t/h) |
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 120~230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 150~260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 70~180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 120~230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 150~260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 240~300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 70~180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 120~230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 180~280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 240~300 |
4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 120~230 |
4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 150~260 |
4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 200~260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 240~300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 120~230 |
5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 22 | 150~260 |
重型振动筛
型号 | 筛面层数 | 筛网面积 | 振动频率 | 双振幅 | 筛孔尺寸 | 电机功率 | 处理能力 |
| (m²) | (r/min) | (mm) | (mm) | (kw) | (t/h) |
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 32-350 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 66-720 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 30-275 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 65-586 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 81-720 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 100-810 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 65-586 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 65-586 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 81-720 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 100-810 |
4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 65-586 |
4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 65-586 |
4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 81-720 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 100-810 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 65-586 |
5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 22 | 81-720 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。