详细说明
无滤波器的 MICROMASTER 440 变频器
CT (恒转矩) | VT (变转矩) | MICROMASTER 440 变频器 (无滤波器) |
功率 范围 kW | hp | 额定输 入电流 A | 额定输 出电流 A | 功率 范围 kW | hp | 额定输 入电流 A | 额定输 出电流 A | 外形 尺寸 (FS) | 重量 kg | 订货号 |
电源电压 200V 至 240V ,单相交流 |
0.12 | 0.16 | 1.4 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA0 |
0.25 | 0.33 | 2.7 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA0 |
0.37 | 0.50 | 3.7 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA0 |
0.55 | 0.75 | 5.0 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA0 |
0.75 | 1.0 | 6.6 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA0 |
1.1 | 1.5 | 9.6 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA0 |
1.5 | 2.0 | 13.0 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA0 |
2.2 | 3.0 | 17.6 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA0 |
3.0 | 4.0 | 23.7 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA0 |
电源电压 200V 至 240V ,三相交流 |
0.12 | 0.16 | 0.6 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA0 |
0.25 | 0.33 | 1.1 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA0 |
0.37 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA0 |
0.55 | 0.75 | 2.1 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA0 |
0.75 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA0 |
1.1 | 1.5 | 4.1 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA0 |
1.5 | 2.0 | 5.6 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA0 |
2.2 | 3.0 | 7.6 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA0 |
3.0 | 4.0 | 10.5 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA0 |
4.0 | 5.0 | 13.1 | 17.5 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC24-0CA0 |
5.5 | 7.5 | 17.5 | 22.0 | 7.5 | 10.0 | 26.5 | 28.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UC25-5CA0 |
7.5 | 10.0 | 25.3 | 28.0 | 11.0 | 15.0 | 38.4 | 42.0 | D | 17.0 | 6SE6440-2UC27-5DA0 |
11.0 | 15.0 | 37.0 | 42.0 | 15.0 | 20.0 | 50.3 | 54.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UC31-1DA0 |
15.0 | 20.0 | 48.8 | 54.0 | 18.5 | 25.0 | 61.5 | 68.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UC31-5DA0 |
18.5 | 25.0 | 61.0 | 68.0 | 22.0 | 30.0 | 70.8 | 80.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UC31-8EA0 |
22.0 | 30.0 | 69.4 | 80.0 | 30.0 | 40.0 | 96.2 | 104.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UC32-2EA0 |
30.0 | 40.0 | 94.1 | 104.0 | 37.0 | 50.0 | 114.1 | 130.0 | F | 55.0 | 6SE6440-2UC33-0FA0 |
37.0 | 50.0 | 110.6 | 130.0 | 45.0 | 60.0 | 134.9 | 154.0 | F | 55.0 | 6SE6440-2UC33-7FA0 |
45.0 | 60.0 | 134.9 | 154.0 | - | - | - | - | F | 55.0 | 6SE6440-2UC34-5FA0 |
电源电压 380V 至 480V ,三相交流 |
0.37 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD13-7AA0 |
0.55 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD15-5AA0 |
0.75 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD17-5AA0 |
1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-1AA0 |
1.5 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-5AA0 |
2.2 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD22-2BA0 |
3.0 | 4.0 | 6.7 | 7.7 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD23-0BA0 |
4.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | B | 3.3 | 6SE6440-2UD24-0BA0 |
5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | 7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD25-5CA0 |
7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | 11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD27-5CA0 |
11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD31-1CA0 |
15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | 18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD31-5DA0 |
18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | 22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD31-8DA0 |
22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | 30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD32-2DA0 |
30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | 37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UD33-0EA0 |
37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | 45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UD33-7EA0 |
45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | 55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD34-5FA0 |
55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | 75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD35-5FA0 |
75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | 90.0 | 120.0 | 168.5 | 178.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD37-5FA0 |
电源电压 500V 至 600V ,三相交流 |
0.75 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE17-5CA0 |
1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE21-5CA0 |
2.2 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE22-2CA0 |
4.0 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 9.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE24-0CA0 |
5.5 | 7.5 | 9.4 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE25-5CA0 |
7.5 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.1 | 17.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE27-5CA0 |
11.0 | 15.0 | 18.1 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 24.2 | 25.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE31-1CA0 |
15.0 | 20.0 | 24.2 | 25.0 | 18.5 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE31-5DA0 |
18.5 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | 22.0 | 30.0 | 43.7 | 32.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE31-8DA0 |
22.0 | 30.0 | 43.7 | 32.0 | 30.0 | 40.0 | 47.2 | 41.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE32-2DA0 |
30.0 | 40.0 | 47.2 | 41.0 | 37.0 | 50.0 | 57.3 | 52.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UE33-0EA0 |
37.0 | 50.0 | 57.3 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UE33-7EA0 |
45.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 55.0 | 75.0 | 82.9 | 77.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE34-5FA0 |
55.0 | 75.0 | 82.9 | 77.0 | 75.0 | 100.0 | 113.4 | 99.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE35-5FA0 |
75.0 | 100.0 | 113.4 | 99.0 | 90.0 | 120.0 | 137.6 | 125.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE37-5FA0 |