详细说明
产品型号: | HCRB015AS | HCRB024AS |
额定制热量: | 4600(W/H) | 7000(W/H) |
额定产水量: | 105(L/H) | 155(L/H) |
额定热水温度: | 55(℃ ) | 55(℃ ) |
额定功率: | 1080(W) | 1650(W) |
额定电流: | 5.13(A) | 7.55(A) |
最大功率: | 1580(W) | 2270(W) |
最大电流: | 7.1(A) | 11.34(A) |
最高热水温度: | 60(℃ ) | 60(℃ ) |
电源规格: | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) |
外形尺寸: | 990×450×670(mm) | 990×450×670(mm) |
机组重量: | 38(Kg) | 45(KG) |
机组噪音: | 43(db) | 50(DB) |
热交换器最大工作压力: | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排气侧最大工作压力: | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸气侧最大工作压力: | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷剂类型及充注量: | R22/ 0.94Kg | R22/1.1Kg |
防触电等级: | 1类 | 1类 |
防水等级: | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求: | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
备注:额定热水工况:进风干球/湿球;20℃/15℃,进水温度15℃,出水温度55℃。