详细说明
冰粒机篇
<造型简洁,摆放任何场所皆美观大方。
<不锈钢外壳,保养容易,永保如新。
<蜂巢式冰模,制冰速度快。
<门板磁性封条设计,保温效果佳。
<易取式滤网,清洗容易,永保机器最佳状况。
基本参数:
◆ 电源:单相220V/50HZ
◆ 水源:普通自来水活纯净水
◆ 散热:风冷或水冷
冰型简述:
五面结冰,结冰速度快,卫生
用途广泛,性价比高,市场主流产品
选型参数
型号 | 日产量(kg) | 储冰量(kg) | 尺 寸(mm) | 冰槽尺寸(mm) | 功率(KW) |
ZBL-50 | 22 | 9 | 460X460X640 | / | 380 |
ZBL-80 | 40 | 22 | 530X600X770 | / | 520 |
ZBL-128 | 60 | 22 | 530X600X770 | / | 525 |
ZBL-208 | 90 | 40 | 610X650X910 | / | 620 |
ZBL-308 | 145 | 60 | 610X650X1110 | / | 730 |
ZBL-500 | 250 | 180 | 760X610X580 | 760X850X1000 | 850 |
ZBL-700 | 300 | 180 | 760X610X580 | 760X850X1000 | 1300 |
ZBL-880 | 380 | 250 | 760X610X750 | 760X850X1250 | 1450 |
ZBL-1080 | 480 | 250 | 760X610X750 | 760X850X1250 | 1650 |
ZBL-1380 | 600 | 500 | 1220X610X750 | 1220X850X1250 | 2650 |
ZBL-1680 | 700 | 500 | 1220X610X750 | 1220X850X1250 | 3080 |
ZBL-2080 | 850 | 700 | 1220X610X750 | 1220X850X1250 | 3520 |
备注:上述参数随着技术革新将有所变化,恕不另行通知。
Note: All the parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.