详细说明
美孚SHC600品牌润滑油因其创新性及杰出的性能而在全世界范围内得到公认和赏识。美孚SHC系列润滑油是性能卓越的齿轮和轴承用润滑油,在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现优异。本系列产品是以高粘度指数的基础油,配合独特的、专利添加剂配方,能在高温和低温的极端工作条件下,表现出优异性能,远远超出矿物油的性能范围。
特性
·高温下卓越的抗热及抗氧化性能
·高粘度指数、不含蜡
·低牵引系数
·高承载能力
·添加剂平衡配方
应用
·永久性密封的齿轮箱润滑,特别是高齿轮比、低效能的场合
·蜗轮蜗杆、换油困难的齿轮箱
·低温和高温应用
·严苛操作条件的离心机,包括船用离心机。
典型性质
典型数据 | | | | | | | | | |
美孚SHC600系列 | 624 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
ISO类型 | 32 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
运动粘度@40℃ mm2/s | 32.4 | 69.9 | 99.1 | 142.8 | 216.2 | 325.8 | 436.4 | 663.8 | 933 |
100℃ mm2/s | 6.3 | 10.9 | 13.9 | 18.3 | 25.2 | 38.6 | 44.9 | 62.8 | 79.5 |
粘度指数 | 159 | 147 | 143 | 144 | 152 | 169 | 159 | 165 | 164 |
密度@15℃ kg/l | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
闪点(开口杯) ℃ | 240 | 236 | 248 | 228 | 238 | 250 | 262 | 236 | 270 |
倾点 ℃ | -54 | -54 | -42 | -45 | -39 | -36 | -42 | -42 | -15 |
批发说明