详细说明
先进的加工技术,数控机床确保质量,产品价格合理,服务周到,信誉诚信放在第一位,广交天下国内外朋友,欢迎新老用户前来光临指导!
| 规格 参数 | XFL-1510-D | XFL-2010-D | XFL-1510 |
| 加工参数(mm) |
| 最大切屑长度 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 两立柱间距 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最大切削高度 | 100~500 | 100~500 | 650 |
| 工作台面积 | 1500*800 | 2000*800 | 1500*700 |
| 速度参数(mm\min) |
| 工作台速度 | 20~1500 (2500) | 20~2000 (3000) | 20~1500 (2500) |
| 铣头左右速度 | 20~1500 (2500) | 20~1500 (2500) | 20~1500 (2500) |
| 横梁升降速度 | 无 | 无 | 700 |
| 铣头上下速度 | 20~300 (450) | 20~300 (450) | 20~300 (450) |
| 镗铣头参数 |
| 立铣功率(HP) | 15 | 15 | 7.5\10 |
| 立铣行程(mm) | 450 | 450 | 250\300 |
| 立铣转速 | 9段 | 9段 | 6段 |
| 功率参数(HP) |
| 工作台马达 | 2 | 3 | 2 |
| 铣头左右达 | 2 | 2 | 2 |
| 横梁升降马达 | 无 | 无 | 2 |
| 其它功率 | 2 | 2 | 2 |
| 其它参数 |
| 外形尺寸mm | 4500*2500*2100 | 5600*2500*2100 | 4500*2200*2000 |
| 机床承重(吨) | 4 | 5 | 3 |
| 整机重量(吨) | 7 | 8.5 | 5.5 |