详细说明
| 是否提供加工定制 | 是 | 型号 | YC,YCW |
| 护套材质 | 硅橡胶 | 线芯材质 | 裸铜线 |
| 芯数 | 1-6 | 材料形状 | 圆线 |
| 拉伸强度 | 国标 | 电线最大外径 | 100(mm) |
| 绝缘厚度 | 国标(mm) | 产品认证 | CCC |
YC.YCW橡套电缆因使用中经常移动、弯曲、要求柔软。因经常与人体接触,要求电性能优良,运行可靠,能承受不同的机械外力。耐气候型电缆应有良好的耐气候性和一定的耐油性。
一、电缆型号、规格
| 型号 | 额定电压U0/UV | 芯数 | 标称截面 |
| YC 重型橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 10—240 |
| 2、3、4 | 6—185 |
| 5 | 6—16 |
| 3+1 | 6—185 |
| YCW 重型防油橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 10—240 |
| 2、3、4 | 6—185 |
| 5 | 6—16 |
| 3+1 | 6—185 |
| YZ 中型橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
| 3+1 | 0.75—6 |
| YZW 中型防油橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
| 3+1 | 0.75—6 |
二、产品执行标准
本产品按照GB5013-1997及JB8735-1998(企业标准)进行生产。
三、产品使用特性
电缆的长期允许工作温度应不超过70℃,YCW、YZW型电缆具有耐气候和一定的耐油性,适宜户外或接触油污的场合使用。