详细说明
YSDQ型双吊点启闭式可调堰门外形及预埋件和预留孔尺寸表 单位:mm
型号 | 堰门宽度BxL | A | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | (n1-1) xa | (n2-1) xb | (n1+n2) xMt |
YSDQ2500x600 | 2500x600 | 2880 | 2845 | 3000 | 450 | 2650 | 1570 | 590 | 1700 | 3x560 | 3x300 | 16-M16 |
YSDQ2500x1000 | 2500x1000 | 2880 | 2845 | 3000 | 450 | 3300 | 2030 | 990 | 1700 | 3x560 | 8x320 | 26-M16 |
YSDQ3000x1000 | 3000x1000 | 3400 | 3350 | 3500 | 450 | 3300 | 2030 | 990 | 1850 | 4x560 | 8x320 | 28-M16 |
YSDQ4000x1000 | 4000x1000 | 4400 | 4350 | 4500 | 450 | 3300 | 2030 | 990 | 2000 | 6x550 | 8x320 | 32-M20 |
YSD〇4500x1000 | 4500x1000 | 4900 | 4850 | 5000 | 500 | 3300 | 2030 | 990 | 2500 | 7x550 | 8x320 | 34-M20 |
YSDQ5000x1000 | 5000x1000 | 5410 | 5350 | 5500 | 500 | 3300 | 2030 | 990 | 2800 | 8x550 | 8x320 | 36-M20 |
型号 | 堰门宽度BxL | A | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | (n1-1) xa | (n2-1) xb | (n1+n2) xMt |
YSDQ2500x600 | 2500x600 | 2880 | 2845 | 3000 | 450 | 2650 | 1570 | 590 | 1700 | 3x560 | 3x300 | 16-M16 |
YSDQ2500x1000 | 2500x1000 | 2880 | 2845 | 3000 | 450 | 3300 | 2030 | 990 | 1700 | 3x560 | 8x320 | 26-M16 |
YSDQ3000x1000 | 3000x1000 | 3400 | 3350 | 3500 | 450 | 3300 | 2030 | 990 | 1850 | 4x560 | 8x320 | 28-M16 |
YSDQ4000x1000 | 4000x1000 | 4400 | 4350 | 4500 | 450 | 3300 | 2030 | 990 | 2000 | 6x550 | 8x320 | 32-M20 |
YSD〇4500x1000 | 4500x1000 | 4900 | 4850 | 5000 | 500 | 3300 | 2030 | 990 | 2500 | 7x550 | 8x320 | 34-M20 |
YSDQ5000x1000 | 5000x1000 | 5410 | 5350 | 5500 | 500 | 3300 | 2030 | 990 | 2800 | 8x550 | 8x320 | 36-M20 |
注:本闸可根据用户要求尺寸制造