详细说明
项 目 | 聚合硫酸铁指标 |
I类 | II类 |
液体 | 固体 | 液体 | 固体 |
密度/g/cm3(20℃) ≥ | 1.45 | -- | 1.45 | |
全铁的质量分数/ % ≥ | 11 | 19 | 11 | 19 |
还原性物质(以 Fe2+计)的质量分数 % , ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
盐基度/ % | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 |
不溶物的质量分数/ % , ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
镉( C d )含量 ,% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | -- | -- |
汞( H g )含量 , % ≤ | 0.00001 | 0.00001 | -- | -- |
铬( C r )含量 , % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | -- | -- |
砷( A s )含量 , % ≤ | 0.0001 | 0.0002 | -- | -- |
铅( P b )含量 , % ≤ | 0.0005 | 0.001 | -- | -- |
聚合硫酸铁指标
项 目 | 聚合硫酸铁指标 |
I类 | II类 |
液体 | 固体 | 液体 | 固体 |
密度/g/cm3(20℃) ≥ | 1.45 | -- | 1.45 | |
全铁的质量分数/ % ≥ | 11 | 19 | 11 | 19 |
还原性物质(以 Fe2+计)的质量分数 % , ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
盐基度/ % | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 |
不溶物的质量分数/ % , ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
镉( C d )含量 ,% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | -- | -- |
汞( H g )含量 , % ≤ | 0.00001 | 0.00001 | -- | -- |
铬( C r )含量 , % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | -- | -- |
砷( A s )含量 , % ≤ | 0.0001 | 0.0002 | -- | -- |
铅( P b )含量 , %? ??????≤ | 0.0005 | 0.001 | -- | -- |
高效聚合硫酸铁,生产聚合硫酸铁,聚合硫酸铁厂家 ,盛世聚合硫酸铁,聚合硫酸铁生产供应商,聚合硫酸铁价格,盛世净水聚合硫酸铁