产品规格书 |
中央处理器 | | | ARM9533MHz |
屏幕 | 显示 | | 5.0吋,触控式TFT屏幕 |
| 分辨率 | | 480*272 |
内存 | 内存 | | FlashROM256M/128MMobileDRAM |
| MicroSD(TF) | 支援到32G |
GPS接收芯片 | | | 高感度美国SiRFIII接收芯片20信道接收卫星讯号 |
天限 | | | 内置GPS接收天线 |
镜头 | | | VGA高感度镜头模块 |
影片分辨率 | | | VGA640*480 |
祯数 | | | 25祯/秒 |
镜头角度 | | | 140度广角镜头 |
录像影片长度 | | | 每3分钟纪录一个档案 |
记录时间 | | | 1GTFcard约可纪录1小时 |
影片格式 | | | Mp4 |
相片格式 | | | JPG |
车用充电器 | 输入/输出 | | +12V/+5V输出 |
认证 | | | CE,FCC,RoHS |
GPS接收芯片 | | | 中要 |
GPS接收芯片 | | | 中要 |
环境 | 温度 | 工作温度 | 0~+60℃ |
| | 储存温度 | -10~+65℃ |
| 湿度 | 工作湿度 | 4%~90%RH |
| | 储存湿度 | 40%RH |
尺寸 | | | 机器尺寸:136mm*86mm*13.3mm |
重量 | | | Weight:170公克 |
操作系统 | | | MicrosoftWindows®CENET6.0Coreversion |
| | | Com4 |
| | | Baudrate4800 |
导航地图与 google地图应用 | | | KMLforGooglemap |
| | | ApplicationforPhoto-tag |
ApplicationforVideo-tag |
配件清单 |
电源线 |
车充 |
IPC背夹 |
IPC车架 |
产品卖点四合一车载:导航+行车记录+汽车诊断+胎压检测 |