| 【产品名称】 | 福田奥铃3800混凝土搅拌车 |
| 【底盘型号】 | BJ1091VGPFA-S |
| 搅拌容积 | 1.51立方 |
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm): | 6900×2100×3200 |
| 罐体尺寸(长/长轴/短轴mm): | |
| 总质量(kg): | 9200 |
| 额定载质量(kg): | 3250 |
| 整备质量(kg): | 5755 |
| 轴荷(kg): | 3500/5700 |
| 接近角/离去角(mm): | 22/11 |
| 前悬/后悬(mm): | 1120/1980 |
| 最高车速(km/h): | 90 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 发动机参数 | 型号: | CA4DC2-12E3 Phaser135Ti-S30 |
| 生产厂家: | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 天津雷沃动力股份有限公司 |
| 排量(ml): | 3168 4000 |
| 功率(kw): | 88 101 |
| 底盘说明 | 燃油种类: | 柴油 |
| 排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数: | 2 |
| 轴距(mm): | 3800 |
| 轮距(前/后): | 1710/1620 |
| 前桥/后桥(T): | 3680/5520 |
| 驱动型式: | 4×2 |
| 变速箱描述: | 6档 |
| 制动系统说明: | |
| 驾驶室: | 排半前翻 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 9/8+7 |
| 轮胎数/轮胎规格: | 6个/ 8.25-16,8.25R16 |
| 空调: | |
| 其他: | |
| | |
| | |
| | |