详细说明
| 额定质量 | kg | 总质量 | 2520kg |
| 整备质量 | 1835,1850 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2630 | 轴荷 | |
| 弹簧片数 | | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | P235/75R15,30×9.50R15,P265/70R15 | 接近离去角 | 30/25 |
| 前悬后悬 | 920/1165 | 前轮距 | 1510 |
| 后轮距 | 1520 | 识别代号 | LA96AY7K×××CDD××× LA96AYDK×××CDD××× |
| 整车尺寸 | 4715*1865*1735 | 货箱尺寸 | ** |
| 最高车速 | 170 | 额定载客 | 5-7 |
| 驾驶室准乘人数 | | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | | 载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | | 企业名称 | 成都新大地汽车有限责任公司 |
| 企业地址 | 四川省成都市 | 电话号码 | |
| 底盘型号 | | 底盘企业 | RX6471Y 三类 成都新大地汽车有限责任公司 |
>【大地客车】大地RX6471Y单桥小型3吨150马力4轮客车详细信息: /gonggao/106119.html