详细说明
轴距 | 6320+1300 | 轴荷 | /17600(并装双轴) |
弹簧片数 | 10/10,11/11 | 轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 接近离去角 | /16 |
前悬后悬 | /1225 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840 | 识别代号 | L0198GT2××××××××× |
整车尺寸 | 9275*2480*1600,1700,1750 | 货箱尺寸 | ** |
最高车速 | | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | | 载质量利用系数 | |
半挂车鞍座最大承载质量 | | 企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 |
轴距 | 6320+1300 | 轴荷 | /17600(并装双轴) |
弹簧片数 | 10/10,11/11 | 轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 接近离去角 | /16 |
前悬后悬 | /1225 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840 | 识别代号 | L0198GT2××××××××× |
整车尺寸 | 9275*2480*1600,1700,1750 | 货箱尺寸 | ** |
最高车速 | | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | | 载质量利用系数 | |
半挂车鞍座最大承载质量 | | 企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 |
轴距 | 6320+1300 | 轴荷 | /17600(并装双轴) |
弹簧片数 | 10/10,11/11 | 轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 接近离去角 | /16 |
前悬后悬 | /1225 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840 | 识别代号 | L0198GT2××××××××× |
整车尺寸 | 9275*2480*1600,1700,1750 | 货箱尺寸 | ** |
最高车速 | | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | | 载质量利用系数 | |
半挂车鞍座最大承载质量 | | 企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 |
轴距 | 6320+1300 | 轴荷 | /17600(并装双轴) |
弹簧片数 | 10/10,11/11 | 轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 接近离去角 | /16 |
前悬后悬 | /1225 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840 | 识别代号 | L0198GT2××××××××× |
整车尺寸 | 9275*2480*1600,1700,1750 | 货箱尺寸 | ** |
最高车速 | | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | | 载质量利用系数 | |
半挂车鞍座最大承载质量 | | 企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 |
轴距 6320+1300 轴荷 /17600(并装双轴)
弹簧片数 10/10,11/11 轮胎数 8
轮胎规格 9.00R20,10.00R20 接近离去角 /16
前悬后悬 /1225 前轮距
后轮距 1840 识别代号 L0198GT2×××××××××
整车尺寸 9275*2480*1600,1700,1750 货箱尺寸 **
最高车速 额定载客
驾驶室准乘人数 转向形式
准拖挂车总质量 载质量利用系数
半挂车鞍座最大承载质量 企业名称 安徽江淮扬天汽车股份有限公司