机组特点: | | | | | | | | | | |
< 采用圆形设计,占地面积小,造型美观; |
< 圆形逆流式冷却水塔采用国家专利、自动微漂水旋转布水器,由ABS或铜合金制成经久耐用,布水管采用 |
PVC塑料管,布水均匀,压力低,漂水损失小; |
< 冷却塔填料散热面积大,水流分布性好,阻燃性强,能 耐80℃高温-20℃低温,不易变形,风阻系数小, |
重量轻,强度高,使用寿命长; |
< 采用低噪音专用风机、电机,符合国内超低声要求。钢支架采用热镀锌处理,外加二层氯化橡胶漆,防 |
腐能力大大提高,延长了使用期; |
< 采用最新技术设计,漂水少、噪音低、易保养,冷却塔构件精心制作,坚固耐用,冷却效果良好; |
< 适宜电子、塑胶、机床、化工、食品、空调、电镀、机械加工等行业循环水冷却。 |
| | | | | | | | | | | |
TY系列工业冷却水塔技术参数(以实际水吨为计算标准): |
型号TY- | 冷却 水量 | 风机 | 外接管径(DN:mm) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
风量 | 直径 (mm) | 电机(kw) | 进水/出水 | 满水/排水 | 补水 | 标准、低噪 | 标准、低噪 |
m³/h | m³/h | D | H | Dry | Wet |
6T | 6 | 4800 | 584 | 0.18 | 40 | 25 | 15 | 920 | 1600 | 54 | 130 |
8T | 8 | 5000 | 640 | 0.18 | 40 | 25 | 15 | 920 | 1680 | 58 | 130 |
10T | 10 | 6500 | 640 | 0.37 | 50 | 25 | 15 | 1170 | 1700 | 90 | 190 |
15T | 15 | 9000 | 770 | 0.55 | 50 | 25 | 15 | 1170 | 1750 | 110 | 290 |
20T | 20 | 12000 | 770 | 0.75 | 80 | 25 | 15 | 1650 | 1750 | 125 | 300 |
25T | 25 | 15000 | 930 | 1.1 | 80 | 25 | 15 | 1650 | 1850 | 145 | 500 |
30T | 30 | 18000 | 930 | 1.1 | 80 | 25 | 15 | 1900 | 1950 | 160 | 530 |
40T | 40 | 24000 | 1180 | 1.5 | 100 | 25 | 20 | 2100 | 2070 | 250 | 860 |
50T | 50 | 30000 | 1180 | 1.5 | 100 | 25 | 20 | 2100 | 2250 | 300 | 1080 |
60T | 60 | 32000 | 1180 | 1.5 | 100 | 25 | 20 | 2100 | 2510 | 280 | 1280 |
80T | 80 | 42000 | 1450 | 2.2 | 125 | 25 | 20 | 2900 | 2690 | 500 | 1600 |
100T | 100 | 49800 | 1450 | 2.2 | 125 | 25 | 20 | 2900 | 2875 | 540 | 1640 |
125T | 125 | 57000 | 1450 | 2.2 | 150 | 25 | 20 | 2900 | 2875 | 580 | 1680 |
150T | 150 | 69000 | 1750 | 3.75 | 150 | 50 | 25 | 3310 | 3515 | 860 | 1960 |
175T | 175 | 90000 | 2135 | 5.5 | 200 | 80 | 32 | 4120 | 4170 | 1050 | 2770 |
200T | 200 | 105000 | 2135 | 5.5 | 200 | 80 | 32 | 4120 | 4170 | 1080 | 2800 |
250T | 250 | 120000 | 2440 | 7.5 | 200 | 80 | 32 | 4730 | 4360 | 1760 | 3930 |
300T | 300 | 120000 | 2440 | 7.5 | 200 | 80 | 32 | 4730 | 4360 | 1800 | 3970 |
350T | 350 | 144000 | 2745 | 11 | 200 | 80 | 32 | 5600 | 4550 | 2840 | 5740 |
400T | 400 | 156000 | 2745 | 11 | 250 | 100 | 50 | 5600 | 4550 | 2900 | 5800 |
450T | 450 | 225000 | 3400 | 15 | 250 | 100 | 50 | 6600 | 5310 | 3950 | 9350 |
500T | 500 | 225000 | 3400 | 15 | 250 | 100 | 50 | 6600 | 5510 | 4050 | 9450 |
600T | 600 | 300000 | 3700 | 22 | 300 | 100 | 80 | 7600 | 5660 | 4700 | 11900 |
700T | 700 | 324000 | 3700 | 22 | 300 | 100 | 80 | 7600 | 5860 | 4900 | 12100 |
800T | 800 | 324000 | 3700 | 22 | 300 | 100 | 80 | 7600 | 5860 | 4900 | 12100 |
设计工况: |
进水温度-T1=37℃ 出水温度-T2=32℃ 湿球温度-WBT=28℃ 水温降△TS=5℃ 大气压力-P=99400Pa |
根据循环水的温度,选用标准型、中温型、高温型冷却水塔。 |
以上技术参数和图型如有变更,恕不另行通知! |