室内全彩显示屏全系列 深圳LED显示屏 深圳显示屏

名称:室内全彩显示屏全系列 深圳LED显示屏 深圳显示屏

供应商:深圳市中祥创新电子科技

价格:面议

最小起订量:5/平米

地址:深圳市宝安区福永镇桥头富桥第五工业区第七栋

手机:13418631870

联系人:肖武 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:38219687

更新时间:2011-09-03

发布者IP:112.95.54.191

详细说明

参数项目 P4 P5 P6铝箱租赁屏 P6 P7.62 P10
点间距 4mm 5mm 6mm 6mm 7.62mm 10mm
LED封装形式 SMD 0606 SMD 3528 SMD 3528 SMD 3528 SMD 3528 SMD 3528
像素组成 1红1绿1蓝 1红1绿1蓝 1红1绿1蓝 1红1绿1蓝 1红1绿1蓝 1红1绿1蓝
模组尺寸 128mm*128mm 160mm*80mm 192mm*96mm 192mm*96mm 244mm*122mm 320mm*160mm
模组分辨率 32点*32点 32点*16点 32点*16点 32点*16点 32点*16点 32点*16点
箱体尺寸(mm) 512*512*110 640*640*110 768*576*75 768*576*110 732*732*110 960mm*960*110
箱体分辨率 128点*128点 128点*128点 128点*96点 128点*96点 96点*96点 96点*96点
箱体重量(KG) 18 25
物理密度 62500点/平米 40000点/平米 27777点/平米 27777点/平米 17222点/平米 10000点/平米
亮度 2000cd/m2 1500cd/m2 1800cd/m2 1800cd/m2 1300cd/m2 1000cd/m2
亮度调节 自动256级 自动256级 自动256级 自动256级 自动256级 自动256级
最佳视距 4米-12米 5米—15米 6米—18米 6米—18米 7.5米—22.5米 10米—30米
水平/垂直视角 120度/100度 120度/100度 120度/100度 120度/100度 120度/100度 120度/100度
平均功耗 470W/m2 300W/m2 500W/m2 500W/m2 260W/m2 300W/m2
最大功耗 1170W/m2 750W/m2 1250W/m2 1250W/m2 650W/m2 750W/m2
驱动方式 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动
扫描方式 1/16扫 1/16扫 1/8扫 1/8扫 1/8扫 1/4扫
平均无故障时间 10000小时 10000小时 10000小时 10000小时 10000小时 10000小时
寿命 100000小时 100000小时 100000小时 100000小时 100000小时 100000小时
帧频 60赫兹 60赫兹 60赫兹 60赫兹 60赫兹 60赫兹
刷新频率 ≥ 180赫兹 ≥ 180赫兹 ≥180赫兹 ≥180赫兹 ≥ 180赫兹 ≥ 180赫兹
工作温度范围 -10~+40度 -10~+40度 -10~+40度 -10~+40度 -10~+40度 -10~+40度
输入电压 110~240伏特 110~240伏特 110~240伏特 110~240伏特 110~240伏特 110~240伏特
IP等级(正/背面) IP50/IP20 IP50/IP20 IP50/IP20 IP50/IP20 IP50/IP20 IP50/IP20
盲点率 ﹤0.00001 ﹤0.00001 ﹤0.00001 ﹤0.00001 ﹤0.00001 ﹤0.00001
控制距离 网线 100米 多模光纤 500米 单模光线 15千米