详细说明
YKSG系列调谐电抗器常用规格选型表
调谐频率204HZ;调谐次数n=4.08;电抗率P=6%
电抗型号 | 电感Ln(mH) | 电流(A) | 电容C(uF) | 匹配电容器型号 |
YKSG 0.30/0.45-6 | 7.73 | 7.69 | 78.6 | YKDR 0.45-5-3/X |
YKSG 0.45/0.45-6 | 5.15 | 11.54 | 118.0 | YKDR 0.45-7.5-3/X |
YKSG 0.60/0.45-6 | 3.86 | 15.39 | 157.3 | YKDR 0.45-10-3/X |
YKSG 0.90/0.45-6 | 2.58 | 23.09 | 235.9 | YKDR 0.45-15-3/X |
YKSG 1.2/0.45-6 | 1.93 | 30.79 | 314.5 | YKDR 0.45-20-3/X |
YKSG 1.5/0.45-6 | 1.54 | 38.49 | 393.2 | YKDR 0.45-25-3/X |
YKSG 1.8/0.45-6 | 1.29 | 46.18 | 471.8 | YKDR 0.45-30-3/X |
YKSG 2.4/0.45-6 | 0.967 | 61.58 | 629.1 | YKDR 0.45-40-3/X |
YKSG 3.0/0.45-6 | 0.773 | 76.98 | 786.3 | YKDR 0.45-50-3/X |
YKSG 3.6/0.45-6 | 0.644 | 92.37 | 943.6 | YKDR 0.45-60-3/X |
YKSG 4.2/0.45-6 | 0.515 | 107.7 | 1100.9 | YKDR 0.45-70-3/X |
YKSG 4.5/0.45-6 | 0.483 | 115.4 | 1179.5 | YKDR 0.45-75-3/X |
调谐频率189HZ;调谐次数n=3.78;电抗率P=7%
电抗型号 | 电感(mH) | 电流(A) | 电容(uF) | 匹配电容器型号 |
YKSG 0.35/0.48-7 | 10.26 | 7.21 | 69.1 | YKDR 0.48-5-3/X |
YKSG 0.525/0.48-7 | 6.84 | 10.82 | 103.7 | YKDR 0.48-7.5-3/X |
YKSG 0.70/0.48-7 | 5.13 | 14.43 | 138.2 | YKDR 0.48-10-3/X |
YKSG 1.05/0.48-7 | 3.42 | 21.65 | 207.3 | YKDR 0.48-15-3/X |
YKSG 1.4/0.48-7 | 2.56 | 28.86 | 276.5 | YKDR 0.48-20-3/X |
YKSG 1.75/0.48-7 | 2.05 | 36.08 | 345.6 | YKDR 0.48-25-3/X |
YKSG 2.1/0.48-7 | 1.71 | 43.30 | 414.7 | YKDR 0.48-30-3/X |
YKSG 2.8/0.48-7 | 1.28 | 57.73 | 552.9 | YKDR 0.48-40-3/X |
YKSG 3.5/0.48-7 | 1.02 | 72.17 | 691.1 | YKDR 0.48-50-3/X |
YKSG 4.2/0.48-7 | 0.855 | 86.60 | 829.4 | YKDR 0.48-60-3/X |
调谐频率139HZ;调谐次数n=2.77;电抗率P=13%
电抗型号 | 电感(mH) | 电流(A) | 电容(uF) | 匹配电容器型号 |
YKSG 0.65/0.48-13 | 19.07 | 7.21 | 69.1 | YKDR 0.48-5-3/X |
YKSG 0.975/0.48-13 | 12.71 | 10.82 | 103.7 | YKDR 0.48-7.5-3/X |
YKSG 1.3/0.48-13 | 9.53 | 14.43 | 138.2 | YKDR 0.48-10-3/X |
YKSG 1.95/0.48-13 | 6.35 | 21.65 | 207.3 | YKDR 0.48-15-3/X |
YKSG 2.6/0.48-13 | 4.76 | 28.86 | 276.5 | YKDR 0.48-20-3/X |
YKSG 3.25/0.48-13 | 3.81 | 36.08 | 345.6 | YKDR 0.48-25-3/X |
YKSG 3.9/0.48-13 | 3.18 | 43.30 | 414.7 | YKDR 0.48-30-3/X |
YKSG 5.2/0.48-13 | 2.38 | 57.73 | 552.9 | YKDR 0.48-40-3/X |
YKSG 6.5/0.48-13 | 1.91 | 72.17 | 691.1 | YKDR 0.48-50-3/X |
YKSG 7.8/0.48-13 | 1.59 | 86.60 | 829.4 | YKDR 0.48-60-3/X |