资源尚未全部挂出!欢迎来电垂询!!
3.00 1250 3570B380CL宝钢9.458 5750
3.00 1250 3570B380CL宝钢4.729 5900
3.51200 B420CL梅钢56.130 5050
4.00 1220 3750B380CL宝钢8.332 5750
4.00 1220 3750B380CL宝钢9.482 5900
4.00 1305 2165B380CL宝钢7.452 5850
3.20 1106 3185SAPH370宝钢9.380 5650
3.20 1115 3185SAPH370宝钢6.245 6050
3.41470 SAPH370宝钢不锈25.450 5350
3.50 1115 2210SAPH370宝钢3.927 6050
3.50 1500 4000SAPH370宝钢13.848 5650
3.50 1500 4000SAPH370宝钢8.470 5950
3.50 1500 4000SAPH370宝钢16.980 6050
4.00 1150 SAPH370梅钢16.420 5450
4.00 1260 3800SAPH370宝钢4.661 5650
4.00 1260 3800SAPH370宝钢6.916 5650
4.00 1260 3800SAPH370宝钢9.472 5650
4.00 1286 SAPH370宝钢不锈24.360 5250
4.00 1450 2520SAPH370宝钢9.408 5950
4.00 1450 2520SAPH370宝钢3.672 6050
4.51590 SAPH370宝钢不锈26.630 5550
6.00 1250 QSTE500TM梅钢封盘
6.00 1500 QSTE460TM宝钢5850
7990 QSTE500TM梅钢5600
71200 QSTE500TM梅钢5650
7.00 1250 2700QSTE500TM宝钢5900
7.00 1250 2700QSTE500TM宝钢6250
7.00 1250 2700QSTE500TM宝钢6250
7.00 1250 2700QSTE500TM宝钢6250
7.00 1250 2700QSTE500TM宝钢6300
7.00 1250 2700QSTE500TM宝钢6300