详细说明
***技术指标***
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
馏程,℃: | 初馏点:≥ | 159 | GB/T 6536-1997 |
干点:≤ | 200 |
密度(20℃),kg/m3≥ | 790 | GB/T 1884 |
粘度(40℃),mm2/s ≥ | 1.1 | GB/T 265 |
芳烃含量,m% ≤ | 0.2 | AMS 140.31 |
闪点(闭口),℃ ≥ | 40 | GB/T 261 |
硫含量,mg/kg ≤ | 2.0 | SH/T 0689 |
溴值,mgBr/100g ≤ | 15 | SH/T 0236 |
颜色(赛波特比色),号≥ | +30 | GB/T 3555 |
| | |
***概述***
本产品是以直馏馏份油、加氢裂化馏份油或低硫直馏航煤为原料,经深度加氢精制后分馏而成。