详细说明
***技术指标***
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 3-5 | GB/T 265-1988 |
密度(20℃),kg/m3 | 820 | GB/T 0604-2000 |
倾点,℃ | 0 | SH/T 3535-2006 |
闪点(闭口),℃ | 120 | GB/T 261-2008 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
机械杂质及水分 | 合格 | 目测 |
外观 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 目测 |
***概述***
本产品以加氢裂化生产的未转化油,或馏份油经溶剂脱蜡精制而得。