详细说明
***技术指标***
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
馏程,℃: | 初馏点:≥ | 230 | GB/T 6536 |
干点:≤ | 310 |
密度(20℃),kg/m3 | 815 | GB/T 1884 |
闪点(闭口),℃ ≥ | 110 | GB/T 261 |
粘度(40℃),mm2/s ≥ | 2.5 | GB/T 265 |
芳烃含量,m%≤ | 0.2 | AMS 140.31 |
硫含量,mg/kg ≤ | 2.0 | SH/T 0689 |
溴值,mgBr/100g ≤ | 40 | SH/T 0236 |
硫酸显色试验 | 通过 | SH0006附录A |
赛波特颜色,号 | +30 | GB/T 3555 |
***概述***
本品是采用加氢原料经过精密蒸馏切割、精制而成。本产品执行国家标准