发动机型号 | Cat® C9 ACERT™ | Cat® C9 ACERT™ |
飞轮功率 | 268 hp | 200 kW |
ISO 9249 | 268 hp | 200 kW |
缸径 | 4.4 in | 112 mm |
冲程 | 5.87 in | 149 mm |
排量 | 537 in3 | 8.8 L |
重量 | |
工作重量 - 标准 行走装置 copy | 77200 lb | 35020 kg |
工作重量 - 标准 行走装置 | 74400 lb | 33750 kg |
传动 | |
最大挂钩牵引力 | 67443 lb | 300 kN |
最高行驶速度 | 3.1 mph | 5 kph |
液压系统 | |
主工装系统-最大流量(2x) | 74 gal/min | 280 L/min |
最高压力- 机具(全时间) | 5076 psi | 35000 kPa |
最高压力- 机具(全时间) copy | 5211 psi | 36000 kPa |
最高压力- 行驶 | 5076 psi | 35000 kPa |
最高压力- 回转 | 4061 psi | 28000 kPa |
先导油系统 - 最大流量 | 11.4 gal/min | 43 L/min |
先导油系统 - 最大压力 | 566 psi | 3900 kPa |
动臂油缸 - 缸径 | 5.9 in | 150 mm |
动臂油缸- 行程 | 56.7 in | 1440 mm |
D 系列铲斗油缸 - 缸径 copy | 5.9 in | 150 mm |
D 系列铲斗油缸 - 行程 copy | 45.3 in | 1151 mm |
S 系列铲斗油缸 - 行程 copy | 6.3 in | 160 mm |
S 系列铲斗油缸 - 行程 copy copy | 53.4 in | 1356 mm |
保养加注容量 | |
燃油箱容量 | 163.8 gal | 620 L |
冷却系统 | 10.6 gal | 40 L |
发动机机油 | 10.6 gal | 40 L |
回转驱动 | 5 gal | 19 L |
最终传动(每边) | 2.1 gal | 8 L |
液压系统(包括油箱) | 108.3 gal | 410 L |
噪声性能 | |
性能 | ANSI/SAE J1166 OCT 98 | ANSI/SAE J1166 OCT 98 |
标准 | |
制动器 | SAE J1026 APR90 | SAE J1026 APR90 |
驾驶室/落物保护系统 | SAE J1356 FEB88 | SAE J1356 FEB88 |
回转机构 | |
回转速度 | 10 RPM | 10 RPM |
回转力矩 | 80100 lb ft | 108.6 kN·m |
履带 | |
标准宽度/标准行走装置 | 28 in | 700 mm |
标准宽度/加长行走装置 | 32 in | 800 mm |
Optional - Double Grouser | 23.62 in | 600 mm |
选项件 copy | 45 | 45 |
选项件 copy copy | 49 | 49 |
选项件 copy copy copy copy | 7 | 7 |
选项件 copy copy copy copy copy | 9 | 9 |
选项件 copy copy copy copy copy copy | 9 | 9 |
选项件 copy copy copy copy copy copy copy | 2 | 2 |
选项件 copy copy copy copy copy copy copy copy | 2 | 2 |