详细说明
| 型号参数 | QC-084IPE-V350 | QC-084IPE-SV220 | QC-084IPE-X350 |
| 液晶参数 | |
| 显示区域 | 172(宽)x130(高)mm |
| 显示对角尺寸 | 21.34cm(8.4英寸) |
| 对比度 | 300:1 | 500:1 | 400:1 |
| 亮度 | 350 cd/m² | 220 cd/m² | 350 cd/m² |
| 响应时间 | 20ms | 35ms | 25ms |
| 视角(H/V) | 120°/90° | 130°/110° | 160°/150° |
| 色数 | 262.144 | 262.144 | 262.144/16.7M |
| 像素(H/V) | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| 像素尺寸(H/V) | 0.267x 0.267 mm | 0.213x 0.213 mm | 0.16725x0.16725mm |
| 触摸屏 | |
| 触摸类型 | 四线/五线电阻式触摸屏(可选) |
| 分辨率 | 4096*4096(连续) |
| 工作压力 | 30~45克力度,触电抖动<10ms |
| 点击寿命 | 250克力度,1000万次 |
| 透光效率 | >81% |
| 通讯端口 | RS232串口或者USB可选 |
| OS支持 | Windows me/ce/98/2000/xp/vista linux等 |
| 整机参数 | |
| 外型尺寸 | 见尺寸图 |
| 重量 | 1720g(典型值) |
| 信号系统 | VGA/VGA+AV |
| 触摸接口(可选) | COM口或USB口 |
| 电源电压 | 12V |
| 最佳电流 | 3A |
| 电源功耗 | <15W(典型值) |
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 工作环境温度 | 0℃ ~ +50℃ |
奇创彩晶 8.4英寸嵌入式工业液晶显示器 工业显示器奇创彩晶 8.4英寸嵌入式工业液晶显示器 工业显示器