详细说明
10.4英寸倒装式工业液晶显示器
型号参数 | QC-104IPF-V350 | QC-104IPF-SV350 | QC-104IPF-X350 |
显示区域 | 212(宽)x160(高)mm |
显示对角尺寸 | 26cm(10.4英寸) |
对比度 | 300:01:00 | 150:1/300:1 | 500:01:00 |
亮度 | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
响应时间 | 20ms | 10ms | 25ms |
视角(H/V) | 140°/110° | 100°/70° | 全视角 |
色数 | 262.144 | 262.144 | 262.144 |
像素(H/V) | 640x 480 | 800x 600 | 1024x 768 |
像素尺寸(H/V) | 0.330x 0.330 mm | 0.264x 0.264 mm | 0.2055x 0.2055 mm |
触摸参数 | |
触摸类型 | 四线/五线电阻式触摸屏(可选) |
分辨率 | 4096*4096(连续) |
工作压力 | 30~45克力度,触电抖动<10ms |
点击寿命 | 250克力度,1000万次 |
透光效率 | >81% |
通讯端口 | RS232串口或者USB可选 |
OS支持 | Windows me/ce/98/2000/xp/vista linux等 |
结构参数 | |
外型尺寸 | 见实物标注 |
重量 | 2000g(典型值) |
信号系统 | VGA/VGA+AV |
触摸接口(可选) | COM口或USB口 |
电源电压 | 12V |
最佳电流 | 3A |
电源功耗 | <15W(典型值) |
奇创彩晶 10.4英寸倒装式工业液晶显示器 奇创彩晶 10.4英寸倒装式工业液晶显示器