详细说明
        
        
        
        
        
            
              钛丝:可提供的材料牌号为: Gr1 Gr2Gr2 Gr3Gr4Gr5Gr7 Gr9Gr12 Gr23  
  执行标准为: ASTM B348
  规格: 直径0.5-----直径6.0的盘丝 直丝
  焊丝执行标准为:AWS A5.16
                        | 钛焊丝型号 | AWS | ASTM | 
                    | 纯钛1 | AWS A5.16, ERTi 1 | ASTM B 348, Gr 1 | 
                    | 纯钛2 | AWS A5.16, ERTi 2 | ASTM B 348, Gr 2 | 
                    | 纯钛3 | AWS A5.16, ERTi 3 | ASTM B 348, Gr 3 | 
                    | 纯钛4 | AWS A5.16, ERTi 4 | ASTM B 348, Gr 4 | 
                    | 6Al-4V | AWS A5.16, ERTi-5 | ASTM B 348, Gr 5 | 
                    | 6Al-4V Eli WW | AWS A5.16, ERTi-5 Eli | ASTM B 348Gr23 | 
                    |  |  |  | 
                    |  |  |  | 
                    | 0.3 Mo-0.8 Ni | AWS A5.16, ERTi 12 | ASTM B 348, Gr 12 | 
                    | Ti + Pd | AWS A5.16, ERTi-0.2 Pd. | ASTM B 348, Gr 7 | 
                    | 3Al-2.5V | AWS A5.16, ERTi-9 | ASTM B 348, Gr 9 | 
    
  可来电定做
                        | 牌号 | 化学成分 | 
                    | 主要成分,% | 杂质元素,%;不大于 | 
                    | Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | 
                    | TA0 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 | 
                    | TA0            EL1 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 | 
                    | TA1 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 | 
                    | TA1            EL1 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 
                    | TA2 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 | 
                    | TA2            EL1 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 
                    | TA3 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 | 
                    | TA3            EL1 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 | 
                    | TA4 | 基 | 2.0~             3.3 | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 | 
                    | TA7 | 基 | 4.0            6.0 | — | 2.0~             3.0 | — | — | — | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 | 
                    | TA9 | 基 | — | — | — | 0.12~             0.25 | — | — | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 | 
                    | TA10 | 基 | — | — | — | — | 0.2~             0.4 | 0.6~             0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 | 
                    | TC3 | 基 | 4.5            6.0 | 3.5            4.5 | — | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 | 
                    | TC4 | 基 | 5.5            6.75 | 3.5            4.5 | — | — | — | — | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 | 
                    | 注             1、其他元素及其含量符合GB/T3620.1相应牌号的规定;低间隙牌号的其他元素包括;AI、V、Sn, 其单一含量不大于0.05﹪;总和不大于0.2﹪             2、产品出厂时不检验其他元素,用户要求并在合同注明时可予以检验 |