晚间段位 | 时间 | 节目名称 | 刊例价(元/次) |
5秒 | 15秒 | 30秒 |
A-a | 约17:00 | 新聊斋片头后(限时) | 4100 | 8200 | 13700 |
A-b | 约17:11 | 新聊斋中插(限时) | 4850 | 9700 | 16100 |
A | 约17:22 | 拉呱前(限时) | 5700 | 11400 | 19100 |
A1 | 约17:23 | 拉呱片头后(限时) | 9500 | 19000 | 31700 |
A2 | 约17:36 | 拉呱中插1 (限时) | 12100 | 24200 | 40300 |
A3 | 约17:51 | 拉呱中插2 (限时) | 13250 | 26500 | 44100 |
A4 | 约18:11 | 每日新闻提要后(限时) | 14000 | 28000 | 46700 |
A5 | 约18:24 | 每日新闻中插1(限时) | 16400 | 32800 | 54700 |
A6 | 约18:40 | 每日新闻中插2(限时) | 17400 | 34800 | 58100 |
A7 | 约19:01 | 白金剧场1集片头后(限时) | 17600 | 35200 | 63360 |
A8 | 约19:19 | 白金剧场1集中插(限时) | 22250 | 44500 | 80100 |
A9 | 约19:36 | 白金剧场1下集预告前(限时) | 20200 | 40400 | 72720 |
A10 | 约19:42 | 白金剧场2集片头后(限时) | 20600 | 41200 | 74160 |
A11 | 约20:01 | 白金剧场2集中插(限时) | 25150 | 50300 | 90540 |
A12 | 约20:17 | 白金剧场2下集预告前(限时) | 21500 | 43000 | 77400 |
A13 | 约20:24 | 白金剧场3集片头后(限时) | 21400 | 42800 | 77040 |
A14 | 约21:00 | 白金剧场3下集预告前(限时) | 20400 | 40800 | 68000 |
A15 | 约21:05 | 白金剧场4集片头后(限时) | 19300 | 38600 | 64400 |
C1 | 约21:40 | 一天零一夜片头后(限时)(本段位自2011年1月1日起仅限播冠名广告) | 16250 | 32500 | 54100 |
C2 | 约21:51 | 一天零一夜中插1(限时) | 16750 | 33500 | 55800 |
C3 | 约22:08 | 一天零一夜中插2(限时) | 14050 | 28100 | 46800 |
D | 约22:27 | 开讲天下片头后(限时) | 10800 | 21600 | 35900 |
D1 | 约22:45 | 开讲天下中插1(限时) | 8350 | 16700 | 27900 |
D2 | 约23:04 | 开讲天下中插2(限时) | 7550 | 15100 | 25100 |
D3 | 约23:23 | 开讲天下片尾前(限时) | 3850 | 7700 | 12800 |
D4 | 约23:29 | 星夜拍案片头后(限时) | 3600 | 7200 | 11900 |
D5 | 约23:45 | 星夜拍案中插(限时) | 3750 | 7500 | 12500 |
D6 | 约0:03 | 星夜拍案片尾前(限时) | 2350 | 4700 | 7900 |
D7 | 约0:08 | 每日新闻前(限时) | 2350 | 4700 | 7900 |
D8 | 约0:09 | 每日新闻提要后(限时) | 2350 | 4700 | 7900 |
D9 | 约0:22 | 每日新闻中插1(限时) | 2050 | 4100 | 6800 |
D10 | 约0:37 | 每日新闻中插2(限时) | 2050 | 4100 | 6800 |
N | 约1:00 | 凌晨剧场1集片头后(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N1 | 约1:12 | 凌晨剧场1集中插1(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N2 | 约1:28 | 凌晨剧场1集中插2(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N3 | 约1:45 | 凌晨剧场1集片尾前(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N4 | 约1:48 | 凌晨剧场2集片头后(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N5 | 约2:06 | 凌晨剧场2集中插1(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N6 | 约2:22 | 凌晨剧场2集中插2(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N7 | 约2:39 | 凌晨剧场3集片尾前(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N8 | 约2:43 | 凌晨剧场3集片头后(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N9 | 约3:03 | 凌晨剧场3集中插1(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N10 | 约3:19 | 凌晨剧场3集中插2(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N11 | 约3:36 | 凌晨剧场3集片尾前(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N12 | 约3:40 | 凌晨剧场4集片头后(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N13 | 约4:00 | 凌晨剧场4集中插1(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N14 | 约4:16 | 凌晨剧场4集中插2(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N15 | 约4:33 | 凌晨剧场4集片尾前(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N16 | 约4:37 | 凌晨剧场5集片头后(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
N17 | 约4:57 | 凌晨剧场5集中插1(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N18 | 约5:13 | 凌晨剧场5集中插2(限时) | 1200 | 2400 | 4100 |
N19 | 约5:31 | 凌晨剧场5集片尾前(限时) | 1050 | 2100 | 3500 |
备注: | 1、广告片制作质量必须符合我台标准,广告内容必须符合有关规定。具体播出规则详见《齐鲁电视台2011年广告投放规则》。 |
2、广告位置指定头一或尾一加收30%,指定头二或尾二加收20%,指定头三或尾三加收15%,指定位置的广告长度不得少于10秒,广告开关版、宣传片、导视及公益广告等内容(包括其中所含的广告标版及其他商业信息)不算作指定位置。 |
3、周六、周日部分节目与周一至周五不同,段位播出参考2011年1月1日齐鲁台晚间节目编排表。 |
4、周二检修机器,无凌晨剧场1-5集,N-N19段广告停播。 |
5、广告长度不允许拆分合并,播出内容、长度必须与合同相符。 |
6、10秒价格=15秒价格×2/3;20秒价格=15秒价格×4/3;1分钟价格=30秒×2。 |