详细说明
EFB0812EH
风扇尺寸:80mm x 80mm x 25mm
使用电压:12V
风扇电流:0.42A
风扇转速:4500RPM
风扇风量:46.26CFM
空气流动的有效面积:4.53平方米/每秒
噪音比:42dBA
产地:台湾
风扇框架:注塑一次成型,PBT+30%玻纤+VO级阻燃剂
风叶:注塑一次成型,PBT+30%玻纤+VO级阻燃剂
风扇旋向:从扇叶方向看为逆时针
运行温度:-10摄氏度到+70摄氏度
贮存温度:-40摄氏度到+70摄氏度
轴承:高精度滚珠轴承
电源范围:额定电源的正负15%
绝缘电阻:大于500兆欧
耐电压:汇漏电流0.5mA500V/1分钟
工作寿命:环境温度25度时80000小时
苏州电讯:
销售咨询热线
型号 | 规格 | 电压 | 功率 |
125FZY2-S | 135×135×32 | AC230V | 25W |
200FZY2-D | 200×200×90 | AC230V | 65W |
300FZY3-D | 300×100 | AC380V | 80W |
台湾百瑞
型号 | 规格 | 电压 | 功率 |
3E-115B | 80*38 | 115V | 11/10W |
3.5E-115B | 92*38 | 115V | 16/14W |
3E-230B | 80*38 | 230V | 12/11W |
4E-230B | 120*38 | 230V | 22/21W |
5E-230B | 172*150*55 | 230V | 46/44W |
台湾建准风机风扇
型号 | 规格 | 电压 | 功率/电流(A) |
SF8025AT2082HBL | 80*25 | 230V/115V | 0.10A |
'SF9225AT 2092HBL | 92*25 | 230V/115V | 0.10A |
SF11025AT2112HBL | 110*25 | 230V/115V | 0.08A |
DP201AT 2122HS | 120*25 | 230V/115V | 0.08A |
DP200A 2123HBL(T) | 120*38 | 230V/115V/380V | 0.12A |
A2175HBT | 172*150*51 | 230V | 0.28A |
我公司还可提供建准系列直流风机(5V/12/V/24V) |
台湾三协
名称 | 规格 | 电压 | 功率 |
FP-108EX-S1-B | 172*150*51 | 115V | 38W |
FP-108EX-S1-B | 172*150*51 | 230V | 38W |
FP-108EX-S1-B | 172*150*51 | 380V | 38W |
FP-108EX-S1-B | 150*150*51 | 115V | 38W |
FP-108EX-S1-B | 150*150*51 | 230V | 38W |
FP-108K | 220*60 | 230V | 44W |
台湾为弘
名称 | 规格 | 电压 |
P2082HST | 80×80×25mm | 230V /115V |
PB2123HST | 120×120×31mm(离心) | 230V |
P1123HS(B)T | 120×120×38mm(5叶) | 115V |
P2123HS(B)T | 120×120×38mm(7叶) | 230V /115V |
P2133HS(B)T | 127×127×38mm(6叶) | 230V /115V |
P2173HBT | 172×150×38mm | 230V /115V |
P2175HBT | 172x150x51mm | 230V /115V |
P21755HBL-ES | 172x150x55mm | 230V /115V |
P2189HBT | 176×176×89mm | 230V /115V |
P2207HBL | 205×205×72mm | 230V /115V |
P2259HBT(L) | 254×89mm | 230V |
德国EBMPAPST风扇
名称 | 规格 | 电压 | 功率 |
TYP3412/2 | 92×92×25mm | DC12V | 2.2W |
TYP3414H | 92x92x25 mm | DC 24V | 3.8W |
TYP3656 | 92x92x38mm | DC230V | 70mA |
R2E190-AO26-05离心 | 直径190mm | DC230V | 58W |
R2E220-AA40-01 | 直径220mm | DC230V | |
W2E200-HK38-01 | 225×225×80 mm | DC230V | 64W |
W2E250-HL06-01 | 280X280X80mm | AC230V | 110 W |
7114NHR | 150ØX38 mm | DC 24V | 19W |
TYP4314 | 119x119x32 mm | DC24V/DC12V/DC48V | 5W |
DV6224 | 172Ø×51mm | DC 24V | 40W |
W2S130-AA03-01 | 150ØX55mm | DC230V | 55W |
D2E133-AM47-01 | 叶轮直径133 mm | AC230V | 190/200W |
R2E220-AB06-05 | 220mm(全圆) | AC230V | 85/115W |
R2E220-AA40-05 | 220mm(全圆) | AC230V | 90W |