详细说明
        
        
        
        
        
            
                                    |             车辆型号             |                         JDF5060JGKJ型高空作业车             |                         公告批次             |                         188             |         
                    |             企业名称             |                         湖北江南专用特种汽车有限公司             |                         产品商标             |                         江特牌             |         
                    |             外形尺寸(mm)             |                         7240×1950×2995             |                         总质量(Kg)             |                         5615             |         
                    |             货厢尺寸(mm)             |                         ××             |                         额定载质量(Kg)             |                                      |         
                    |             接近/离去角             |                         27/14             |                         整备质量(Kg)             |                         5290             |         
                    |             前悬/后悬(mm)             |                         1015/1855             |                         最高车速(km/h)             |                         95             |         
                    |             车辆识别代码             |                         LEFYFCG3×××××××××             |                                      |                                      |         
                    |             底盘型号             |                         JX1060TSG23             |                                      |                                      |         
                    |             发动机型号             |                         发动机生产企业             |                         排量             |                         功率             |         
                    |             JX493ZLQ3            JX493ZLQ3A             |                         江铃汽车股份有限公司            江铃汽车股份有限公司             |                         2771            2771             |                         85            75             |         
                    |             燃料种类             |                         柴油             |                         排放标准             |                         GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005             |         
                    |             轴数             |                         2             |                         轮胎数             |                         6             |         
                    |             轴距             |                         3360             |                         轮胎规格             |                         7.00R16LT,7.00-16LT             |         
                    |             轴荷             |                         1960/3655             |                         前轮距             |                         1385             |         
                    |             钢板弹簧片数             |                         7/5+5             |                         后轮距             |                         1425             |         
                    |             其它             |                         前伸750mm,后伸260mm.             |                                      |                                      |         
    
  如果您对我们的产品感兴趣,请来电咨询洽谈定购,我们24小时为您服务!