详细说明
        
        
        
        
        
            
              DQ356M是基于DSP控制的三相步进电机驱动器。它是将先进的DSP控制芯片和独特的控制电路结合一起所构成的新一代全数字步进电机驱动器。驱动电压为DC24V-60V,适配电流在5.0A以下、外径57-86mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在高速时,力矩大大高于二相和五相混合式步进电机。定位精度最高可达60000步/转。该产品广泛应用于雕刻机、小型数控机床、包装机械等分辨率较高的中、小型数控设备上。 
  特点
  < 高性能、低价格
  < 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转
  < 最高反应频率可达200Kpps
  < 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减到设定电流的一半
  < 光电隔离信号输入/输出
  < 驱动电流1.2A/相到5.0A/相分16档可调
  < 单电源输入,电压范围:DC24V-60V
  < 相位记忆功能(注:输入停止超过3秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由低电平变为高电平时,驱动器自动恢复电机相位) 
  电流设定
  驱动器工作电流由DIP-1端子设定,运行电流为正常工作输出电流设置开关(注:本驱动器电流值为有效值)
                        |             运行电流(A)              |                         1.2             |                         1.5             |                         2.0             |                         2.3             |                         2.5             |                         3.0             |                         3.2             |                         3.6             |                         4.0             |                         4.5             |                         5.0             |                         5.0             |                         5.0             |                         5.0             |                         5.0             |                         5.0             |         
                    |             D1             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |         
                    |             D2             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |         
                    |             D3             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |         
                    |             D4             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |         
    
  细分设定
  驱动器细分由DIP-2端子设定,共16档,由6位拨码开关的前四位分别设定(后两位为功能设定)。附表如:细分数(脉冲/转)
                        |             细分数              |                         400             |                         500             |                         600             |                         800             |                         1000             |                         1200             |                         2000             |                         3000             |                         4000             |                         5000             |                         6000             |                         10000             |                         12000             |                         20000             |                         30000             |                         60000             |         
                    |             D1             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |         
                    |             D2             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |                         OFF             |         
                    |             D3             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |                         ON             |                         ON             |                         OFF             |                         OFF             |         
                    |             D4             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |                         ON             |                         OFF             |         
                    |             D5             |                         ON, 双脉冲:PU为正向步进脉冲信号,DR为反向步进脉冲信号             |         
                    |             OFF, 单脉冲:PU为步进脉冲信号,DR为方向控制信号             |         
                    |             D6             |                         自动检测开关(OFF时接收外部脉冲,ON时驱动器内部以30转/分的速度运行)             |