详细说明
        
        
        
        
        
            
              东风153随车吊5-8吨起吊车
                        | 东风153随车吊产品主要技术资料 |         
                    | 产品名称: |             东风153随车吊5-8吨起吊车 |             外型尺寸(mm): |             85,009,000×2490×3650 |         
                    | 底盘型号: |             EQ5161JSQFJ1 |             货厢尺寸(mm): |             530,058,006,100×2294×550 |         
                    | 总 质 量 :(kg) |             15900 |             接近/离去角(° ) |             34/14,34/18 |         
                    | 额定质量:(kg) |             6,605,710,564,056,900 |             前悬/后悬(mm): |             1250/2550,1250/2650 |         
                    | 整备质量:(kg) |             9,100,860,093,008,800 |             最高车速(km/h): |             90 |         
                    | 轴荷: |             5900/10000 |         
    
                        | 底盘参数 |         
                    | 底盘型号: |             EQ5161JSQFJ1 |             批次: |             227 |         
                    | 轴 数: |             2 |             燃油种类: |             柴油 |         
                    | 轴 距(mm): |             47,005,100 |             前 轮 距(mm): |             1910 |         
                    | 驾驶室乘人数: |             3 |             后 轮 距(mm): |             1800 |         
                    | 轮 胎 数: |             6 |             弹簧片数: |             10/10+8 |         
                    | 轮胎规格: |             9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |         
                    | 整车说明: |             选装随车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg):QYS-8IIIA:4000,8000;QYS-6.3III:3500,6300。各尺寸参数与质量参数对应关系如下(外形长度尺寸,大箱长度尺寸,接近角/离去角,前悬/后悬,载质量,整备质量,吊机):8500,5300,34/14,1250/2550,6605,9100,QYS-8IIIA;8500,5300,34/14,1250/2550,7105,8600,QYS-6.3III;9000,5800,34/18,1250/2650, |         
    
                        |             发动机型号             |                         发动机生产企业             |                         排量             |                         功率             |         
                    |             B170 30            B170 33            YC6J180-31             |                         东风康明斯发动机有限公司            东风康明斯发动机有限公司            广西玉柴机器股份有限公司             |                         5900            5900            6500             |                         125            125            132             |         
                    |             ISDe185 30            ISDe210 30            B190 33            B190 30             |                         东风康明斯发动机有限公司            东风康明斯发动机有限公司            东风康明斯发动机有限公司            东风康明斯发动机有限公司             |                         6700            6700            5900            5900             |                         136            155            140            140             |         
    
  东风153随车吊5-8吨起吊车 道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数
                         |              |         
                    | 企业名称 |             东风汽车公司 |         
                    | 产品名称  |             随车起重运输车 |             产品型号 |             EQ5161JSQF1 |         
                    | 整车参数 |         
                    | 外形尺寸             (长×宽×高) mm |             9000×2490×3650 |         
                    | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm            或容积m3 |             6100×2294×550 |         
                    | 整备质量kg |             8800 |             总质量 kg |             15900 |         
                    | 驱动型式 |             4X2 |         
                    | 底盘配置与技术参数  |         
                    | 底盘生产企业 |             东风汽车公司 |         
                    | 底盘型号 |             EQ5161JSQFJ1 |         
                    | 发动机生产企业 |             东风康明斯发动机有限公司 |         
                    | 发动机型号 |             B170 33 |         
                    | 变速器型号 |             DF6S750 |         
                    | 主减速器速比(驱动桥速比) |             6.33 |         
                    | 轮胎规格型号 |             9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |         
                    | 综合燃料消耗量L/100km |             22.4 |         
                    | 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km |             14.3 |         
    
  燃料消耗量参数表
                        | 产品型号 |             EQ5161JSQF1 |         
                    | 执行标准 |             JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 |         
                    | 满载等速            燃料消耗量 |             车速,km/h |             30 |             40 |             50 |             60 |             70 |             80 |         
                    | 档位 |             -- |             6 |             6 |             6 |             6 |             6 |         
                    | 油耗,L/100km |             -- |             14.4 |             15.8 |             17.7 |             20.7 |             24.9 |         
                    | 燃油消耗量达标车型编号 |             2011年第11批第1125号(H011A233) |