| 镗孔直径范围 | Φ200—Φ500mm |
| 镗孔深度范围 | 1000—12000mm |
| 工件夹持范围 | Φ300—Φ650mm |
| 床头箱主轴孔径 | Φ75mm Φ130mm |
| 主轴前端锥孔 | Φ85mm 1:20 |
| 主轴转速范围、级数 | 61-1000r/min12级 4-315r/min21级 |
| 钻杆箱转速范围、级数 | 60—300r/min6级(1-3m机床为标准配置,其余为选配) |
| 进给速度范围 | 5—1000mm/min(无级) |
| 拖板快速移动 | 2000mm/min |
| 主电机 | N=30kw |
| 钻杆箱电机 | N=30kw |
| 进给电机 | 日本安川交流伺服电机 N=7.5kw |
| 液压泵电机 | N=1.5kw n=1440r/m(1-3m机床为标准配置,其余为选配) |
| 冷却泵电机 | N=5.5kw, n=960r/min(3组) |
| 冷却系统额定压力 | 0.36Mpa |
| 冷却系统流量 | 300、600、900L/min |
| 机床总功率 | 84kw |
| 机床总重量(净重) | 见附表 |
| 机床占地面积(长x 宽x高) | |