| STICK(SMAW)不锈钢电焊条 |         
                    |             产品             |                         规格AWS             |                         直径(mm)             |                         成份             |                         强度 KSI             |         
                    |             308L             |                         E308L-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.81             |                         C0.035 Mn1.50 Si0.44 Cr20.0 Ni9.8             |                         T.S.85 EL40%             |         
                    |             309L             |                         E309L-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |                         C0.035 Mn1.86 Si0.46 Cr23.8 Ni12.7             |                         T.S.85 EL35%             |         
                    |             309CbL-16             |                         E309CbL-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |             C0.035 Mn1.86 Si0.6 Cr23.3 Ni13 Cb0.8 |                         T.S.88 EL35%             |         
                    |             309MoL-16             |                         E309MoL-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |             C0.035 Mn2.10 Si0.54 Cr23.4 Ni13.3 Mo2.34 |                         T.S.95 EL30%             |         
                    |             310-16             |                         E310-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.81             |             C0.110 Mn1.90 Si0.50 Cr26.7 Ni21.1 |                         T.S.85 EL35%             |         
                    |             312-16             |                         E312-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |             C0.120 Mn1.50 Si0.27 Cr29.5 Ni9.3 |                         T.S.110 EL22%             |         
                    |             316-16             |                         E316-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.81             |             C0.050 Mn1.75 Si0.50 Cr18.0 Ni13.0 Mo2.20 |                         T.S.85 EL45%             |         
                    |             316L-16             |                         E316L-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |             C0.035 Mn1.84 Si0.41 Cr18.0 Ni13.4 Mo2.25 |                         T.S.85 EL40%             |         
                    |             317L-16             |                         E317L-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |             C0.035 Mn1.75 Si0.38 Cr19.2 Ni13.0 Mo3.35 |                         T.S.85 EL35%             |         
                    |             347-16             |                         E347-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |             C0.035 Mn1.46 Si0.52 Cr20.2 Ni9.7 Cb0.67 |                         T.S.90 EL35%             |         
                    |             410-15             |                         E410-15             |                         3.2/4.0/4.81             |             C0.070 Mn0.56 Si0.48 Cr12.0 |                         T.S.75 EL30%             |         
                    |             410NiMo-16             |                         E410NiMo-16             |                         2.4/3.2/4.0/4.8             |             C0.030 Mn0.40 Si0.40 Cr12.0 Ni4.50 Mo0.60 |                         T.S.125 EL18%             |         
                    |             430-15             |                         E430-15             |                         3.2/4.0/4.8             |             C0.070 Mn0.60 Si0.44 Cr16.2 |                         T.S.75 EL30%             |         
                     |         
                    | TIG(GTAW)不锈钢氩弧焊条 |         
                    |             产品             |                         规格AWS             |                         直径(mm)             |                         成份             |                         强度 N/mm2             |         
                    |             308L             |                         E308L             |                         1.2/1.6/2.0/2.4             |                         C0.020 Mn1.29 Si0.30 Cr19.0 Ni9.8 Mo0.12             |                         T.S.602 EL41%             |         
                    |             309             |                         E309             |                         1.6/2.4             |                         C0.050 Mn1.63 Si0.39 Cr23.8Ni12.8 Mo0.11             |                         T.S.592 EL41%             |         
                    |             309L             |                         E309L             |                         1.6/2.4             |                         C0.020 Mn1.47 Si0.40 Cr23.4 Ni13.6 Mo0.11             |                         T.S.550 EL39%             |         
                    |             310             |                         E310             |                         1.6/2.4             |                         C0.120 Mn1.61 Si 0.33 Cr26.3 Mi20.9 Mo0.10             |                         T.S.550 EL41%             |         
                    |             312             |                         E312             |                         1.6/2.4             |                         C0.110 Mn1.73 Si0.36 Cr29.1 Ni9.25 Mo0.14             |                         T.S.610 EL34%             |         
                    |             316             |                         E316             |                         1.6/2.4             |                         C0.040 Mn1.52 Si0.35 Cr19.1 Ni12.2 Mo2.45             |                         T.S.620 EL38%             |         
                    |             316L             |                         E316L             |                         1.2/1.6/2.0/2.4             |                         C0.020 Mn1.52 Si0.41 Cr18.7 Ni12.1 Mo2.42             |                         T.S.590 EL37%             |         
                    |             410             |                         E410             |                         1.6/2.4             |                         C0.100 Mn0.55 Si0.41 Cr13.2 Ni0.15 Mo0.16             |                         T.S.530 EL36%             |         
                    |             430             |                         E430             |                         1.6/2.4             |                         C0.050 Mn0.45 Si0.25 Cr16.9 Ni0.45 Mo0.20             |                         T.S.450 EL34%             |         
                     |         
                    | MIG(GMAW)不锈钢实芯焊丝 |         
                    |             产品             |                         规格AWS             |                         直径(mm)             |                         成份             |                         强度 N/mm2             |         
                    |             308L             |                         ER308L             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.030 Mn1.63 Si0.32 Cr20.7 Ni10.3 |                         T.S.600 EL43%             |         
                    |             309             |                         ER309             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.050 Mn1.74 Si0.35 Cr23.6 Ni13.3 |                         T.S.620 EL36%             |         
                    |             310             |                         ER310             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.110 Mn1.52 Si0.30 Cr25.4 Ni20.5 |                         T.S.590 EL41%             |         
                    |             312             |                         ER312             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.110 Mn1.37 Si0.41 Cr30.2 Ni10.1 |                         T.S.700 EL34%             |         
                    |             316             |                         ER316             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.040 Mn1.48 Si0.40 Cr18.8 Ni13.5 Mo2.7 |                         T.S.580 EL38%             |         
                    |             316L             |                         ER316L             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.200 Mn1.58 Si0.39 Cr19.2 Ni12.7 Mo2.3 |                         T.S.560 EL43%             |         
                    |             347             |                         ER347             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.060 Mn1.83 Si0.44 Cr20.1 Ni9.70 Nb0.85 |                         T.S.630 EL39%             |         
                    |             410             |                         ER410             |                         0.8/1.2/1.6             |             C0.100 Mn0.55 Si0.35 Cr13.1 |                         T.S.540 EL36%             |         
                     |         
                    | FCAW不锈钢气体保护药芯焊丝 |         
                    |             产品             |                         规格AWS             |                         直径(mm)             |                         成份             |                         强度 KSI             |         
                    |             308L             |                         E308L-T1             |                         1.2/1.6             |             C0.030 Mn1.20 Si0.70 Cr19.5 Ni10.0 |                         T.S.81 EL42%             |         
                    |             309L             |                         E309L-T1             |                         1.2/1.6             |             C0.030 Mn1.30 Si0.90 Cr22.5 Ni12.5 |                         T.S.84 EL36%             |         
                    |             316L             |                         E316L-T1             |                         1.2/1.6             |             C0.030 Mn1.25Si0.08Cr18.5 Ni12.2 Mo2.40 |                         T.S.83 EL39%             |         
                     |         
                    | SOS不锈钢自保护药芯焊丝 |         
                    | 产品 |                         规格AWS             |                         直径(mm)             |                         成份             |                         强度 KSI             |         
                    | SOS308L |                         E308LTO-3             |                         1.2/1.6/2.0/2.4             |             C0.020 Mn1.50 Si0.60 Cr20.2 |                         T.S.87 EL43%             |         
                    | SOS309MoL |                         E309MoLTO-3             |                         2.4             |             C0.020 Mn1.80 Si0.60 Cr23.9 Ni12.7 Mo2.70 |                         T.S.108 EL30%             |         
                    | SOS309L |                         E309LTO-3             |                         1.2/1.6/2.0/2.4             |             C0.020 Mn1.70 Si0.60 Cr23.9 Ni12.8 |                         T.S.88 EL38%             |         
                    | SOS316L |                         E316LTO-3             |                         1.2/1.6/2.0/2.4             |             C0.020 Mn1.50 Si0.60 Cr19.3 Ni11.7 Mo2.30 |                         T.S.87 EL38%             |         
                    | SOS347 |                         E347LTO-3             |                         1.6/2.0/2.4             |             C0.020 Mn1.60 Si0.60 Cr20.8 Ni10.0 |                         T.S.96 EL34%             |