| 定电压操作(ch1, ch2) |
| 电源调节率 | < 0.01% + 3mv |
| 负载调节率 | < 0.01% + 3mv (额定电流< 3a) < 0.02% + 5mv (额定电流> 3a) |
| 涟波及噪声 | < 5mvrms 5hz ~ 1mhz |
| 回复时间 | < 100μs (50% 负载变动, 最小负载 0.5a) |
| 定电流操作(ch1, ch2) |
| 电源调节率 | < 0.2% + 3ma |
| 负载调节率 | < 0.2% + 3ma |
| 涟波及噪声 | < 3marms |
| 同步追踪操作(ch1, ch2) |
| 同步追踪误差 | < 0.5% + 3mv 相对于 ch1 读值 |
| 串联调节率 | < 300mv |
| 负载调节率 | < 0.01% + 3mv |
| 涟波及噪声 | < 2mvrms 5hz ~ 1mhz |
| 5v 固定 |
| 电源调节率 | < 5mv |
| 负载调节率 | < 15mv |
| 涟波及噪声 | < 2mvrms, 5hz ~ 1mhz |
| 电压准确度 | + 5% 读值 |
| 输出电流 | 3a max. |
| 输出显示 |
| 数字式 | 3 位数 0.5" led |
| 绝缘 |
| 机壳对端子 | > 直流 500v / 20mω |
| 机壳对电源线 | > 直流 500v / 30mω |
| 使用电源 |
| | 交流 220v+10%, 50/60hz |
| 附件 |
| | 操作手册 x 1, 电源线 x 1,测试线 x 2 |