详细说明
标准号 | 化学成分(%) |
C | Mn | P | S | Pb |
SUM 11 | 0.08~0.13 | 0.30~0.60 | 0.040 max. | 0.08~0.13 | - |
SUM 12 | 0.08~0.13 | 0.60~0.90 | 0.040 max. | 0.08~0.13 | - |
SUM 21 | 0.13 max. | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.08~0.13 | - |
SUM 22 | 0.13 max. | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.08~0.13 | - |
SUM 23 | 0.09 max. | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.08~0.13 | - |
牌号任选,[1000]元以上起批或者[100]千克以上起批
数量不同;价格不同,数量越大;价格越优惠。
可按客户要求代为剪板、分条。
板在一张以上、卷带在10公斤以上、棒在一条以上可以任选混批。
可开国税普票、3%、17%增值税。
我公司产品质量稳定,价格合理,欢迎来电咨询洽谈!
马口铁,钨钢,高速钢,易车铁,纯铁,不锈钢,模具钢及所有钢材单次满300元含运费
欢迎来电洽谈