详细说明
主要性能参数
参数 | 外形尺寸 | 风量 | 风速 | 供热量 | 制冷量 | 供水量 | 空气 | 电机功率 | 噪音 |
| 长*宽*高mm | m3/h | m/s | KW | KW | t/h | 温差 | dB(A) |
型号 | ℃ | W/220V |
RM-2010LS | 1000*540*400 | 1800~2400 | 8~13 | 27.5 | 7.5 | 3.5 | >40 | 250 | <50 |
RM-2015LS | 1500*540*400 | 3500~4200 | 9~15 | 50 | 38 | 5 | >40 | 400 | <50 |
RM-2018LS | 1800*540*400 | 5400~6100 | 10~16 | 63 | 45 | 7.9 | >40 | 500 | <52 |
RM-2020LS | 2000*540*400 | 6100~6500 | 10~16 | 81 | 60 | 10 | >40 | 500 | <52 |
注:1、热工况:进风温度10℃出风温度45℃进水温度85℃回水温度65℃水阻力<15Kpa
2、冷工况:进风温度27℃进水温度7℃回水温度12℃水阻力<15Kpa